Master Player of the Week
何礎銘
PTS
15
REB
13
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 20 |
| 羅瑋諾 | WBA | 18 |
| 劉逸朗 | Loong9 | 17 |
| 廖浩然 | DLS | 16 |
| 何礎銘 | DLS | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 15 |
| 何礎銘 | DLS | 13 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 10 |
| 羅瑋諾 | WBA | 8 |
| 廖浩然 | DLS | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 8 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 7 |
| 盧達理 | DLS | 4 |
| 劉逸朗 | Loong9 | 3 |
| 何礎銘 | DLS | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 劉逸朗 | Loong9 | 3 |
| 盧達理 | DLS | 3 |
| 簡倬希 | B . AllsTar | 2 |
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 2 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 2 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 1 |
| 梁逸軒 | WBA | 1 |
| 王少龍 | Loong9 | 1 |
| 潘立德 | Loong9 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 6 |
| 池俊傑 | B . AllsTar | 3 |
| 羅瑋諾 | WBA | 3 |
| 盧達理 | DLS | 3 |
| 梁逸軒 | WBA | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.