Master Player of the Week
Kwok Cho Hoi
PTS
21
REB
9
AST
6
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 林晃納 | 文建聯 | 29 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 21 |
| Terry | 毒舌 | 19 |
| 施嘉樂 | 吳博Foul | 19 |
| Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 15 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 15 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 12 |
| 曾柏颺 | D3 | 10 |
| 蔡天諾 | D3 | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 6 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 6 |
| 陳楚文 | 文建聯 | 5 |
| Lee Calvin Antonio | Blake Bros | 5 |
| 伍伊賢 | 文建聯 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 3 |
| Justin | 毒舌 | 3 |
| 莫震東 | 吳博Foul | 3 |
| Lee Calvin Antonio | Blake Bros | 3 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 鄭錦華 | B . AllsTar | 3 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 3 |
| Steven | 毒舌 | 1 |
| Kit | 毒舌 | 1 |
| 李肇邦 | 文建聯 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 林晃納 | 文建聯 | 6 |
| 池俊傑 | B . AllsTar | 5 |
| Huge | 毒舌 | 4 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 4 |
| Justin | 毒舌 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.