Master Player of the Week
林國偉
PTS
16
REB
9
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 呂嘉振 | 型籃 | 17 |
| 鍾志飛 | ZETA | 16 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 16 |
| 林國偉 | 型籃 | 16 |
| 吳俊禧 | TWS | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 13 |
| 林希言 | ZETA | 9 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 9 |
| 林國偉 | 型籃 | 9 |
| 梁梓祺 | ZETA | 7 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 4 |
| 何成謙 | ZETA | 3 |
| Chung Ting Fung | BallHub | 3 |
| Lau Wai Keung | BallHub | 3 |
| 陳梓樂 | TWS | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Lau Wai Keung | BallHub | 3 |
| 梁梓祺 | ZETA | 2 |
| 黃敏聰 | ZETA | 2 |
| 吳俊禧 | TWS | 2 |
| 高卓宏 | TWS | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Ma Hei Shun | BallHub | 2 |
| 湛沛林 | TWS | 2 |
| 張瑋雄 | ZETA | 1 |
| 林希言 | ZETA | 1 |
| 黃敏聰 | ZETA | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 張瑋雄 | ZETA | 3 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 3 |
| Chau Chun Sing | BallHub | 2 |
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 2 |
| 林國偉 | 型籃 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.