Master Player of the Week
呂銘彥
PTS
42
REB
8
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 42 |
| 蘇君皓 | DLS | 21 |
| 吳雋彥 | Fly General | 19 |
| Kwok Cho Hoi | 回味 | 19 |
| 任瑞冲 | 紫羽 | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Travis, Leung Kwan Yu | VICERS | 14 |
| 葉浩榮 | Tingon | 13 |
| 林港育 | INVADER | 13 |
| 任瑞冲 | 紫羽 | 12 |
| 袁浩殷 | Showteam | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 曾瑋樂 | Noobs | 4 |
| 周修宇 | 常寧小隊 | 3 |
| 馬樂軒 | 常寧小隊 | 3 |
| Leung Cheuk Hong | AD FLASH | 3 |
| 翁敬武 | 紫羽 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 施偉漢 | Swansea F.C. | 5 |
| 梁俊謙 | Swansea F.C. | 5 |
| Lim Kin Yung | AD FLASH | 3 |
| 葉偉麟 | INVADER | 3 |
| 廖俊輝 | Noobs | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 王潤 | 紫羽 | 2 |
| 朱偉溢 | Showteam | 2 |
| Jeffrey, Mang Lok Tin | VICERS | 2 |
| 郭誌軒 | Swansea F.C. | 2 |
| 蘇君皓 | DLS | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 5 |
| 梁家豪 | Potential | 5 |
| 嚴龍威 | Tingon | 3 |
| 吳家裕 | Noobs | 3 |
| Choi Lok In | 回味 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.