Master Player of the Week
馬熙舜
PTS
12
REB
23
AST
4
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 26 |
| to tak shing | 九龍囝 | 23 |
| 黃樂暉 | Windrider | 23 |
| 黃志明 | 瑪神 | 21 |
| 何耀昌 | 弐千 | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 23 |
| Chan sing chau | Dream Seeker | 18 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 18 |
| 胡遠亮 | 瑪神 | 15 |
| 何文浩 | 弐千 | 14 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 林偉鏗 | 烏鴉 | 8 |
| Wong Kwok Cheung | Documen | 7 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 5 |
| 馮𧙗澧 | 林護 | 5 |
| 顏礎添 | 烏鴉 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 周梓峰 | Swansea F.C. | 5 |
| 黃鎮煒 | 安柱 | 5 |
| 趙國雄 | INVADER | 4 |
| 黎俊康 | Blaze Phoenix | 4 |
| Wong Kwok Cheung | 甜波兒 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 3 |
| 倪海峻 | Swansea F.C. | 3 |
| Chen Man Kit | Dream Seeker | 2 |
| 朱偉溢 | Showteam | 2 |
| 姚鑫杰 | 聖文德 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 張浩宇 | D3 | 5 |
| 何耀昌 | 弐千 | 5 |
| 黃樂暉 | Windrider | 5 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 4 |
| Tsang Cheung Fai | Happy Basketball | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.