Master Player of the Week
吳偉壕
PTS
46
REB
3
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳偉壕 | CS Station | 46 |
| 杜家耀 | QCO | 28 |
| Steven Kam | 屯官 | 27 |
| 黃傑威 | 復仇者Yuumi | 26 |
| 吳澤邦 | 民華 | 25 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 黃顡鋠 | CS Station | 23 |
| 黃偉廉 | INTENSE | 15 |
| 傅立祥 | 民華 | 15 |
| 文高俊 | KONGCHU | 15 |
| 林浚熹 | Astra | 14 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 黃志偉 | 八號重工 | 8 |
| 羅漢良 | 英華 | 7 |
| 吳家輝 | QCO | 6 |
| Steven Kam | 屯官 | 6 |
| 陳鈞銘 | 弘藝會 | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 杜家耀 | QCO | 6 |
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 5 |
| Abrabam Tang | 九濟 | 5 |
| Cheng Tsz Kin | 回味 | 5 |
| 吳俊謙 | 聯合國 | 5 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 古孝立 | 弘藝會 | 3 |
| 黃顡鋠 | CS Station | 3 |
| Cheung Hoi Leong | Erela | 3 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 2 |
| 鍾承軒 | 行善里 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Eric Chow | POUTINE | 6 |
| 杜家耀 | QCO | 6 |
| Lee Kai Hong | Erela | 6 |
| 李浩云 | KONGCHU | 5 |
| 曾億煌 | 都dope | 5 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.