Master Player of the Week
Cheung Chin Ching
PTS
31
REB
10
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Cheung Chin Ching | DECT | 31 |
| Wallace Wong | Daddies | 21 |
| 羅竣庭 | TKS | 21 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 19 |
| 林溥昕 | Oats | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 19 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 14 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 14 |
| 潘敬賢 | 小川元老 | 13 |
| 鍾志飛 | ZETA | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 8 |
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 5 |
| 莊永耀 | Oats | 4 |
| Kwok Chun Ming | Erela | 4 |
| 吳樂軒 | 小川元老 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 8 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 5 |
| Justin Yip | 籃朋友 | 4 |
| Terry | 毒舌 | 4 |
| 李珏鴻 | TKS | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Ma Hei Shun | BallHub | 6 |
| 潘敬賢 | 小川元老 | 3 |
| Wong Man Ho Jason | KCC | 2 |
| 吳卓濠 | 力克胡哲入樽記 | 1 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Cheung Chin Ching | DECT | 5 |
| 羅竣庭 | TKS | 4 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 3 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 3 |
| Kan Cheuk Hei | BallHub | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.