Master Player of the Week
梁家豪
PTS
34
REB
5
AST
4
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 梁家豪 | Potential | 34 |
| 黃華聰 | Potential | 18 |
| Anson, Wong Tsz Ho | VICERS | 16 |
| Travis, Leung Kwan Yu | VICERS | 14 |
| 李浩云 | KONGCHU | 12 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 王普朗 | Potential | 12 |
| 梁偉杰 | KONGCHU | 11 |
| 聶俊燊 | KONGCHU | 10 |
| Travis, Leung Kwan Yu | VICERS | 8 |
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 7 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 楊駿宏 | 地爆天星 | 4 |
| 黃華聰 | Potential | 4 |
| 梁家豪 | Potential | 4 |
| Jacky, Chow Chun Leung | VICERS | 3 |
| 鄭達鈞 | Potential | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Anson, Wong Tsz Ho | VICERS | 5 |
| 梁家豪 | Potential | 3 |
| 蔡智健 | 地爆天星 | 2 |
| 許淳智 | 地爆天星 | 2 |
| 李浩云 | KONGCHU | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 2 |
| 蔡智健 | 地爆天星 | 1 |
| Ian, So Siu Yu | VICERS | 1 |
| 王普朗 | Potential | 1 |
| 張軒豪 | 地爆天星 | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 梁家豪 | Potential | 10 |
| 李浩云 | KONGCHU | 4 |
| 黃華聰 | Potential | 4 |
| 蔡智健 | 地爆天星 | 3 |
| Jacky, Chow Chun Leung | VICERS | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.