Master Player of the Week
林國偉
PTS
22
REB
21
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 呂嘉振 | 型籃 | 23 |
| 林國偉 | 型籃 | 22 |
| Lee Ming Shing | 追夢綠師傅 | 17 |
| 陸智健 | Noobs | 17 |
| 梁梓文 | Spaceman | 17 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 林國偉 | 型籃 | 21 |
| 陳煥研 | 常寧小隊 | 16 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 15 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 15 |
| 呂嘉振 | 型籃 | 14 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 梁家棟 | 亻右虫它 | 5 |
| 梁梓文 | Spaceman | 5 |
| 葉梓燊 | 型籃 | 4 |
| 陳若斌 | 亻右虫它 | 4 |
| 歐陽子軒 | Spaceman | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁梓文 | Spaceman | 5 |
| Lai Tak Cheung | Tingon | 4 |
| 司徒文湸 | 常寧小隊 | 3 |
| 林浩文 | Spaceman | 3 |
| Andy Ma | Braves | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 周修宇 | 常寧小隊 | 2 |
| 謝明軒 | Spaceman | 2 |
| 馬樂軒 | 常寧小隊 | 1 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 1 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 黎梓健 | 亻右虫它 | 5 |
| Lee Ming Shing | 追夢綠師傅 | 4 |
| 陳若斌 | 亻右虫它 | 4 |
| 林國偉 | 型籃 | 3 |
| 陸智健 | Noobs | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.