Master Player of the Week
Chau Tsz Yin Ian
PTS
20
REB
11
AST
4
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 29 |
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 25 |
| Kwok Him | 拔甩 | 22 |
| Toby | KCC | 20 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Cheung Hoi Leong | Erela | 16 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 14 |
| So Siu Kong | Dream Seeker | 13 |
| 曾志輝 | DLS | 13 |
| Chan Hin Yam | 青木 | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 黃志偉 | 寨城 | 9 |
| 吳樂軒 | 小川元老 | 7 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 7 |
| 伍梓峰 | Spaceman | 5 |
| 曾志輝 | DLS | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁梓文 | Spaceman | 6 |
| 吳俊禧 | TWS | 5 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 5 |
| CHEUNG PAK TIK | STORM | 4 |
| Chan Hin Yam | 青木 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | DECT | 2 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 2 |
| 劉俊霆 | 寨城 | 2 |
| 梁文龍 | 寨城 | 2 |
| 陳煒皓 | 亻右虫它 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 7 |
| Jason Yam | Braves | 5 |
| Sang | Daddies | 4 |
| Yuen Wai Ting | Braves | 4 |
| 吳澤邦 | 民華 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.