Master Player of the Week
邱子朗
PTS
25
REB
5
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 25 |
| 林溥昕 | Oats | 17 |
| Lee Tsz Chung | Dream Seeker | 17 |
| 梁梓文 | Spaceman | 17 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 16 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Cheung Hoi Leong | Erela | 16 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 14 |
| So Siu Kong | Dream Seeker | 13 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 12 |
| Tang Yui Cheung | Dream Seeker | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 吳樂軒 | 小川元老 | 7 |
| 伍梓峰 | Spaceman | 5 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 4 |
| Siu Kwong Shing | Dream Seeker | 4 |
| Lai Hoi Yan | Erela | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁梓文 | Spaceman | 6 |
| 吳俊禧 | TWS | 5 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 5 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | DECT | 2 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 2 |
| 陳煒皓 | 亻右虫它 | 2 |
| Tang Lai Dick | Dream Seeker | 2 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 7 |
| 簡匡廷 | 小川元老 | 3 |
| 林溥昕 | Oats | 3 |
| 張家銘 | WBA | 3 |
| 梁梓文 | Spaceman | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.