Master Player of the Week
鄭錦興
PTS
24
REB
11
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 鄭錦興 | 英華 | 24 |
| 黃子駿 | 英華 | 11 |
| Yuen Tat Fei | 伊中 | 11 |
| Peter | 拔萃 | 11 |
| 劉百钧 | 英華 | 10 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 鄭錦興 | 英華 | 11 |
| Lawrence Cheung | 拔萃 | 8 |
| 黃子駿 | 英華 | 7 |
| 張錦熹 | 英華 | 7 |
| Peter | 拔萃 | 7 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 羅漢良 | 英華 | 3 |
| 黃子駿 | 英華 | 3 |
| 鄭錦興 | 英華 | 3 |
| Foreky Wong | 拔萃 | 3 |
| 曾繁剛 | 英華 | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 羅漢良 | 英華 | 4 |
| Foreky Wong | 拔萃 | 4 |
| Yuen Tat Fei | 伊中 | 3 |
| Lawrence Cheung | 拔萃 | 3 |
| 黃子駿 | 英華 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Alan Ho | 拔萃 | 3 |
| 鄭錦興 | 英華 | 1 |
| 伍健鋒 | 長天V | 1 |
| 劉百钧 | 英華 | 0 |
| 曾繁剛 | 英華 | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 鄭錦興 | 英華 | 6 |
| Ma Tin Luk | 伊中 | 2 |
| 黃子駿 | 英華 | 1 |
| Yuen Tat Fei | 伊中 | 1 |
| Alan Ho | 拔萃 | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.