Master Player of the Week
郭梓賢
PTS
12
REB
11
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 曾瑋樂 | Noobs | 15 |
| 張泳濤 | TKS | 14 |
| 何佳輝 | Aggressive | 12 |
| 郭梓賢 | Aggressive | 12 |
| Chan ho nam | 常零大隊 | 12 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 闕嘉倫 | Noobs | 11 |
| 郭梓賢 | Aggressive | 11 |
| 劉寶康 | TKS | 11 |
| 何佳輝 | Aggressive | 8 |
| 周修宇 | 常零大隊 | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 馬樂軒 | 常零大隊 | 5 |
| 楊振輝 | TKS | 5 |
| 李栢然 | Aggressive | 4 |
| 闕嘉倫 | Noobs | 3 |
| 陳國彬 | Aggressive | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| 郭梓賢 | Aggressive | 3 |
| 馬樂軒 | 常零大隊 | 3 |
| 梁家綽 | Noobs | 2 |
| 李霆軒 | Aggressive | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 梁家綽 | Noobs | 2 |
| 劉卓恆 | 常零大隊 | 2 |
| 劉寶康 | TKS | 2 |
| 何佳輝 | Aggressive | 1 |
| 李栢然 | Aggressive | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 郭梓賢 | Aggressive | 2 |
| Chan ho nam | 常零大隊 | 2 |
| 周修宇 | 常零大隊 | 2 |
| 吳家裕 | Noobs | 1 |
| 陳國彬 | Aggressive | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.