Master Player of the Week
陳嘉輝
PTS
16
REB
9
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 胡浩森 | TEAM | 23 |
| 何佳輝 | Aggressive | 20 |
| 曾瑋樂 | Noobs | 20 |
| 郭梓賢 | Aggressive | 19 |
| Fong Man Chung | Nexus | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 14 |
| 鍾秉亨 | Noobs | 10 |
| 梁振熙 | 男兒當射樽 | 9 |
| 陳嘉輝 | 男兒當射樽 | 9 |
| 郭梓賢 | Aggressive | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 李栢然 | Aggressive | 5 |
| 陳國彬 | Aggressive | 5 |
| 吳家裕 | Noobs | 5 |
| 楊駿宏 | 地爆天星 | 4 |
| 郭梓賢 | Aggressive | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| 陸智健 | Noobs | 4 |
| 應義朗 | 保羅威威 | 3 |
| 譚學堯 | 保羅威威 | 3 |
| 謝旻華 | KONGCHU | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 2 |
| 陳嘉輝 | 男兒當射樽 | 2 |
| 劉俊雄 | 地爆天星 | 1 |
| 許頌賢 | 保羅威威 | 1 |
| Mat | 保羅威威 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 蔡智健 | 地爆天星 | 4 |
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| 張浩智 | 男兒當射樽 | 4 |
| 胡浩森 | TEAM | 4 |
| 陳國彬 | Aggressive | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.