Master Player of the Week
王皓翔
PTS
21
REB
10
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 王皓翔 | Mentality | 21 |
| Pat Wong | Braves | 20 |
| WONG Kai Chung | 籃朋友 | 17 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 16 |
| 何成謙 | ZETA | 16 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tsang Chun Ho | 拔甩 | 12 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 10 |
| WONG Kai Chung | 籃朋友 | 10 |
| Chan Wai Kwan | 拔甩 | 10 |
| 王皓翔 | Mentality | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 5 |
| Isaac Lin | 籃朋友 | 5 |
| Chu Lok Him | 拔甩 | 4 |
| Chan Wai Kwan | 拔甩 | 4 |
| 袁志銘 | Mentality | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 袁志銘 | Mentality | 7 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 5 |
| CHAN Siu Lung | 籃朋友 | 3 |
| 黃樂暉 | Tingon | 3 |
| Chu Lok Him | 拔甩 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Wong Tsz Hin | 追夢綠師傅 | 4 |
| 王皓翔 | Mentality | 4 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 2 |
| 何成謙 | ZETA | 2 |
| 周翊滔 | Tingon | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 4 |
| Lee King Lok | 拔甩 | 4 |
| Pat Wong | Braves | 4 |
| 何成謙 | ZETA | 3 |
| 黃樂暉 | Tingon | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.