Master Player of the Week
吳雋彥
PTS
28
REB
13
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 謝登明 | 水木因心 | 31 |
| 吳雋彥 | Fly General | 28 |
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 27 |
| Sunny | Punjab Kings | 26 |
| Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 25 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馮思進 | 吳博Foul | 16 |
| 威四少 | Winner | 14 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 14 |
| 黎育文 | 民華 | 14 |
| 吳雋彥 | Fly General | 13 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 威鏗少 | Winner | 7 |
| Lee Yee Hung | Blake Bros | 4 |
| Yim to yin | Blake Bros | 4 |
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 4 |
| 梁敬瑜 | 水木因心 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 威鏗少 | Winner | 4 |
| Lee Yee Hung | Blake Bros | 4 |
| 威四少 | Winner | 3 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 3 |
| 謝展宏 | 水木因心 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Amrit | Punjab Kings | 2 |
| Chan Tik Chun | 敢颯 | 2 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 2 |
| 陳沛晟 | 大四喜字一色十八羅漢 | 2 |
| 張澤朗 | 露營猛獸 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lee Yan Wayne | Blake Bros | 7 |
| Sunny | Punjab Kings | 6 |
| 謝登明 | 水木因心 | 5 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 4 |
| 許俊溢 | 露營猛獸 | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.