Master Player of the Week
鄭天燊
PTS
23
REB
11
AST
5
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
鄭天燊 | 亻右虫它 | 23 |
chen zhi jian | 圍爐 | 21 |
梁梓文 | Spaceman | 20 |
李小豪 | 卡拉永遠O.K | 17 |
王少龍 | Loong9 | 16 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Sano Yiu | Hustle Fitness | 16 |
余志軒 | Loong9 | 14 |
Chan Hon Wai | Happy Basketball | 14 |
朱偉溢 | Showteam | 13 |
曾嘉豪 | Big Mountain | 13 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
麥浩楠 | Loong9 | 8 |
陳若斌 | 亻右虫它 | 6 |
鄭天燊 | 亻右虫它 | 5 |
Sano Yiu | Hustle Fitness | 4 |
Ip Wai Hung | Happy Basketball | 4 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
梁家棟 | 亻右虫它 | 5 |
鄭天燊 | 亻右虫它 | 5 |
Yu Chung pui | Dream Seeker | 4 |
廖浩而 | 卡拉永遠O.K | 4 |
吳樂軒 | 小川元老 | 4 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
蕭洛奇 | 亻右虫它 | 6 |
關智活 | Big Mountain | 3 |
何峻銘 | Blaze Phoenix | 2 |
陳煒皓 | 亻右虫它 | 1 |
方鎮洲 | Loong9 | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
何峻銘 | Blaze Phoenix | 4 |
梁梓文 | Spaceman | 4 |
李小豪 | 卡拉永遠O.K | 3 |
陳祐葰 | 吐霧土木 | 3 |
Lit Ka Chun | Happy Basketball | 3 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.