Master Player of the Week
任瑞冲
PTS
28
REB
11
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 呂嘉振 | 型籃 | 29 |
| 任瑞冲 | 紫羽 | 28 |
| 靳子顥 | Noobs | 28 |
| 黃子駿 | 英華 | 23 |
| 陳鑑軒 | Benjamin Moore | 22 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 吳浩賢 | WBA | 17 |
| 鄧劍恒 | DD Nation | 13 |
| 周溥傑 | Windrider | 13 |
| 劉思哲 | 林護 | 12 |
| 陳德寶 | Benjamin Moore | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 陳張敏 | 英華 | 7 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 6 |
| Wong Chi Hoi | 友猿 | 6 |
| 黃子榮 | 英華 | 5 |
| Foreky Wong | 拔萃 | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 陳宥丞 | 匯青 | 5 |
| Peter | 拔萃 | 4 |
| 翁敬武 | 紫羽 | 4 |
| 李肇邦 | 文建聯 | 4 |
| 陳張敏 | 英華 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 陳張敏 | 英華 | 2 |
| 陳德寶 | Benjamin Moore | 2 |
| 任瑞冲 | 紫羽 | 2 |
| 劉百钧 | 英華 | 1 |
| 趙緯樂 | 英華 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 陳仲文 | 遠航 | 5 |
| 陳鑑軒 | Benjamin Moore | 4 |
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| Wu Tung Sang | Happy Basketball | 3 |
| 羅浩軒 | 遠航 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.