Master Player of the Week
Wong Man Long
PTS
23
REB
26
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | Kingsman | 33 |
| Singh | Punjab Kings | 30 |
| Wong Man Long | KCC | 23 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 22 |
| Cheung Lik Wan | 拔萃A | 21 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Wong Man Long | KCC | 26 |
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 21 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 20 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 18 |
| Singh | Punjab Kings | 16 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 黃俊偉 | 銘賢 | 7 |
| 吳家麒 | TKS | 7 |
| Sunny | Punjab Kings | 6 |
| 威鏗少 | Winner | 6 |
| 潘熹 | 全完 | 6 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 曾卓謙 | 水木因心 | 5 |
| 吳皓凱 | 十萬伏特 | 5 |
| Chan Chun Hei | GHOSTS | 5 |
| Hubert | Winner | 4 |
| 危子俊 | 弘藝會 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Mok Ka Chun | 拔萃A | 5 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 3 |
| Hubert | Winner | 3 |
| 黃韋珩 | Lohas Buddy | 3 |
| Chan Tik Chun | 敢颯 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 梁逸軒 | 銘賢 | 5 |
| Cheung Lik Wan | 拔萃A | 5 |
| 楊振輝 | TKS | 5 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 5 |
| 張聰恆 | Ball don't lie | 5 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.