Master Player of the Week
林晃納
PTS
21
REB
5
AST
6
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 林晃納 | Spaceman | 21 |
| 梁梓文 | Spaceman | 21 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 20 |
| 羅瑋諾 | WBA | 18 |
| 施偉漢 | Swansea F.C. | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 15 |
| 何礎銘 | DLS | 13 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 10 |
| 謝燊樂 | Spaceman | 10 |
| 鄧浩浚 | Swansea F.C. | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 8 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 7 |
| 林晃納 | Spaceman | 6 |
| 梁梓文 | Spaceman | 4 |
| 盧達理 | DLS | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 施偉漢 | Swansea F.C. | 4 |
| 黄健誠 | D3 | 3 |
| 劉逸朗 | Loong9 | 3 |
| 盧達理 | DLS | 3 |
| CHEUNG PAK TIK | STORM | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 2 |
| LEUNG YIU CHUN | STORM | 2 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 1 |
| 梁逸軒 | WBA | 1 |
| 王少龍 | Loong9 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 林晃納 | Spaceman | 6 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 6 |
| 梁梓文 | Spaceman | 5 |
| 施偉漢 | Swansea F.C. | 4 |
| 池俊傑 | B . AllsTar | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.