Master Player of the Week
陳德寶
PTS
31
REB
13
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 陳仲文 | 遠航 | 35 |
| 黃志明 | 瑪神 | 32 |
| 陳德寶 | Benjamin Moore | 31 |
| 劉智賢 | 聖士提反 | 29 |
| Lau Chun Kit | Erela | 28 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 呂嘉振 | 型籃 | 18 |
| 陳德寶 | Benjamin Moore | 13 |
| 陳啟成 | 型籃 | 13 |
| Tsui Ho Fai | Erela | 12 |
| Wong Shui Chung | Daddies | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 嚴龍威 | Tingon | 8 |
| 楊振輝 | TKS | 8 |
| 葉浩榮 | Tingon | 6 |
| 馬樂軒 | 常寧小隊 | 6 |
| Fai Jai | Oats | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 何宗霖 | 遠航 | 5 |
| Ngai cheuk fung | Astra | 5 |
| Li Wing Chung | Erela | 4 |
| 周修宇 | 常寧小隊 | 4 |
| 蔡家浩 | Lohas Buddy | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Cheung Hoi Leong | Erela | 3 |
| Tsui Ho Fai | Erela | 2 |
| Wong Shui Chung | Daddies | 2 |
| 劉嘉明 | 遠航 | 2 |
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 陳仲文 | 遠航 | 9 |
| Lau Chun Kit | Erela | 6 |
| 劉智賢 | 聖士提反 | 6 |
| 嚴龍威 | Tingon | 5 |
| 湯桓 | Attention | 5 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.