Master Player of the Week
林國偉
PTS
16
REB
9
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 林晃納 | 文建聯 | 18 |
| 呂嘉振 | 型籃 | 17 |
| 鍾志飛 | ZETA | 16 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 16 |
| 林國偉 | 型籃 | 16 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 13 |
| Li Wong Benedict Jacabo | 追夢綠師傅 | 11 |
| 林希言 | ZETA | 9 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 9 |
| 林國偉 | 型籃 | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 4 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 3 |
| Wong Chi Hoi | 友猿 | 3 |
| 何成謙 | ZETA | 3 |
| Chung Ting Fung | BallHub | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 伍伊賢 | 文建聯 | 4 |
| Li Wong Benedict Jacabo | 追夢綠師傅 | 3 |
| Lau Wai Keung | BallHub | 3 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 2 |
| 梁梓祺 | ZETA | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Ma Hei Shun | BallHub | 2 |
| 湛沛林 | TWS | 2 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 1 |
| Wong Chi Hoi | 友猿 | 1 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 林晃納 | 文建聯 | 6 |
| 張瑋雄 | ZETA | 3 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 3 |
| Lee Chak Sam | 友猿 | 2 |
| Wong Chi Hoi | 友猿 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.