Master Player of the Week
駱衍宏
PTS
22
REB
10
AST
5
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 梁梓文 | Spaceman | 24 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 22 |
| 黃奕朗 | 聯合國 | 21 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 21 |
| 關達洋 | 聯合國 | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| poon king yin | 九龍囝 | 17 |
| Mak ka Lai | Dream Seeker | 15 |
| 關達洋 | 聯合國 | 13 |
| 吳雋彥 | Fly General | 12 |
| 黃建聰 | Lohas Buddy | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| to tak shing | 九龍囝 | 7 |
| 洪子駿 | 力克胡哲入樽記 | 6 |
| 何成謙 | ZETA | 6 |
| 陳永耀 | Fly General | 6 |
| 韋竣耀 | 聯合國 | 6 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 6 |
| 何成謙 | ZETA | 6 |
| Mak ka Lai | Dream Seeker | 5 |
| 吳雋彥 | Fly General | 4 |
| 顏礎添 | 烏鴉 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 韋竣耀 | 聯合國 | 5 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 3 |
| 林希言 | ZETA | 2 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 2 |
| 關達洋 | 聯合國 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 5 |
| 關達洋 | 聯合國 | 5 |
| to tak shing | 九龍囝 | 5 |
| HO CHUN HEI ADRIAN | STORM | 4 |
| 鄭翊亨 | 力克胡哲入樽記 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.