Master Player of the Week
黎梓健
PTS
37
REB
7
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 黎梓健 | 亻右虫它 | 37 |
| 簡倬希 | B . AllsTar | 23 |
| 傅志豪 | 蘭大夢想家 | 23 |
| Lee Yan Wayne | Blake Bros | 23 |
| 江承禹 | 旺角南華藥房 | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 13 |
| 吳雋彥 | Fly General | 12 |
| 黃鴻達 | Fly General | 12 |
| 洪桂銘 | 旺角南華藥房 | 10 |
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 楊振輝 | TKS | 8 |
| Yim to yin | Blake Bros | 8 |
| 王少龍 | Loong9 | 7 |
| 石浩榮 | Fly General | 6 |
| 雷浚 | 旺角南華藥房 | 6 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 謝煒豪 | TWS | 5 |
| 石浩榮 | Fly General | 4 |
| Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 4 |
| Yim to yin | Blake Bros | 4 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Choy Siu Fung | Loong9 | 4 |
| Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 3 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 2 |
| 朱偉健 | 旺角南華藥房 | 2 |
| Terry | 毒舌 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 黎梓健 | 亻右虫它 | 11 |
| 傅志豪 | 蘭大夢想家 | 4 |
| 李珏鴻 | TKS | 4 |
| 高卓宏 | Mentality | 4 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.