Master Player of the Week
周梓樺
PTS
28
REB
10
AST
7
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 林晃納 | 文建聯 | 29 |
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 28 |
| 劉寶康 | TKS | 23 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 21 |
| 劉嘉軒 | TKS | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 16 |
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 15 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 15 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 13 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 7 |
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 6 |
| 楊振輝 | TKS | 6 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 6 |
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 朱振德 | 男生圍 | 5 |
| Chung Ting Fung | BallHub | 3 |
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 3 |
| Justin | 毒舌 | 3 |
| 李珏鴻 | TKS | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 鄭錦華 | B . AllsTar | 3 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 3 |
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 2 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 1 |
| 楊浩恒 | 男生圍 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 6 |
| 林晃納 | 文建聯 | 6 |
| 池俊傑 | B . AllsTar | 5 |
| 黎家銘 | 蘭大夢想家 | 5 |
| Huge | 毒舌 | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.