Master Player of the Week
何信賢
PTS
18
REB
5
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 18 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 15 |
| 鄭昊俊 | 露營猛獸 | 12 |
| 李梓軒 | 露營猛獸 | 11 |
| Lai Ta Cheung | 友猿 | 9 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馮思進 | 吳博Foul | 15 |
| Lai Ta Cheung | 友猿 | 8 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 7 |
| Lam Yi Kwong | 友猿 | 7 |
| 李永鍵 | 露營猛獸 | 7 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Ho Man Hin | 友猿 | 5 |
| Lam Yi Kwong | 友猿 | 4 |
| NG KA HING | 追夢綠師傅 | 3 |
| 李永鍵 | 露營猛獸 | 3 |
| 施嘉樂 | 吳博Foul | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 李梓軒 | 露營猛獸 | 4 |
| 李永鍵 | 露營猛獸 | 4 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 3 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 3 |
| 吳煡邦 | 露營猛獸 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 2 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 1 |
| Wong Tsz Hin | 追夢綠師傅 | 1 |
| Wong Chi Hoi | 友猿 | 1 |
| 劉俊霆 | 露營猛獸 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 4 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 4 |
| Lai Ta Cheung | 友猿 | 3 |
| 吳煡邦 | 露營猛獸 | 2 |
| 張耀駿 | 吳博Foul | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.