Master Player of the Week
鄭文璁
PTS
18
REB
10
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 勞啟謙 | 毒舌 | 21 |
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 21 |
| 鄭文璁 | 行善里 | 18 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 15 |
| 周偉晴 | 大四喜字一色十八羅漢 | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 黃偉廉 | INTENSE | 17 |
| 吳泳希 | Onlyboys | 16 |
| 陳雋賢 | 水木因心 | 14 |
| 林健輝 | INTENSE | 10 |
| 容可衡 | 毒舌 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 吳泳鏗 | 行善里 | 6 |
| 袁敬逸 | Onlyboys | 5 |
| 梁敬瑜 | 水木因心 | 4 |
| Lee Tsz Chung | Reunion | 4 |
| 黃偉廉 | INTENSE | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 黃偉廉 | INTENSE | 5 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 5 |
| 陳雋賢 | 水木因心 | 4 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 4 |
| 容可衡 | 毒舌 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Ng Ka Kit | Reunion | 4 |
| 黃家浚 | 中騰海猿 | 2 |
| 黃偉廉 | INTENSE | 2 |
| 鄭文璁 | 行善里 | 2 |
| 郭貺定 | Windrider | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 周偉晴 | 大四喜字一色十八羅漢 | 5 |
| Ho Kit Ho | Reunion | 4 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 3 |
| 唐浩宏 | 行善里 | 3 |
| 曾卓謙 | 水木因心 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.