Master Player of the Week
鄭錦興
PTS
24
REB
11
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 鄭錦興 | 英華 | 24 |
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 20 |
| 劉嘉華 | TWS | 15 |
| 朱倍生 | 遠航 | 12 |
| 謝煒豪 | TWS | 12 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 劉寶康 | TKS | 14 |
| 鄭錦興 | 英華 | 11 |
| 朱倍生 | 遠航 | 9 |
| 劉嘉華 | TWS | 9 |
| 湛沛林 | TWS | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 傅志豪 | 蘭大夢想家 | 4 |
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 4 |
| 黎家銘 | 蘭大夢想家 | 4 |
| 羅漢良 | 英華 | 3 |
| 黃子駿 | 英華 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 羅漢良 | 英華 | 4 |
| Foreky Wong | 拔萃 | 4 |
| 謝煒豪 | TWS | 4 |
| 鄭海俊 | TWS | 4 |
| Yuen Tat Fei | 伊中 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Alan Ho | 拔萃 | 3 |
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 2 |
| 鄭錦興 | 英華 | 1 |
| 伍健鋒 | 長天V | 1 |
| 黎家銘 | 蘭大夢想家 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 鄭錦興 | 英華 | 6 |
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 4 |
| 劉嘉華 | TWS | 3 |
| Ma Tin Luk | 伊中 | 2 |
| 黃子駿 | 英華 | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.