Master Player of the Week
Tsui Yuet Ming
PTS
15
REB
2
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 15 |
| 林晃納 | 文建聯 | 14 |
| Tang Yui Cheung | Dream Seeker | 5 |
| 盧卓晞 | 文建聯 | 4 |
| Ting Man Ho | Dream Seeker | 4 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Lee Tsz Chung | Dream Seeker | 5 |
| 李玉庭 | 文建聯 | 5 |
| 林晃納 | 文建聯 | 3 |
| 盧卓晞 | 文建聯 | 2 |
| 陳楚文 | 文建聯 | 2 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| So Siu Kong | Dream Seeker | 2 |
| 盧卓晞 | 文建聯 | 2 |
| 陳楚文 | 文建聯 | 2 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 2 |
| Chan Sing Chau | Dream Seeker | 1 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 2 |
| Lee Tsz Chung | Dream Seeker | 1 |
| 李肇邦 | 文建聯 | 1 |
| 林晃納 | 文建聯 | 1 |
| Chan Ming Hung | Dream Seeker | 0 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Chan Ming Hung | Dream Seeker | 0 |
| Chan Sing Chau | Dream Seeker | 0 |
| Ray Kwok | Dream Seeker | 0 |
| So Siu Kong | Dream Seeker | 0 |
| Tang Yui Cheung | Dream Seeker | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 林晃納 | 文建聯 | 2 |
| So Siu Kong | Dream Seeker | 1 |
| Tang Yui Cheung | Dream Seeker | 1 |
| 李肇邦 | 文建聯 | 1 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.