Master Player of the Week
Tony
PTS
21
REB
23
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 21 |
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 19 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 19 |
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 19 |
| 陳梓樂 | TWS | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 23 |
| 文高俊 | KONGCHU | 12 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 11 |
| 劉健君 | 力克胡哲入樽記 | 10 |
| 謝煒豪 | TWS | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 謝煒豪 | TWS | 10 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 3 |
| 盧家信 | 男生圍 | 3 |
| 林豈健 | 小川元老 | 3 |
| 麥智威 | KONGCHU | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 聶俊燊 | KONGCHU | 5 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 3 |
| 陳梓樂 | TWS | 3 |
| 高卓宏 | TWS | 3 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 2 |
| 王敏 | 男生圍 | 1 |
| Tony | Green Machine | 1 |
| 梁靖熙 | 力克胡哲入樽記 | 1 |
| 戴俊安 | 小川元老 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 5 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 4 |
| 簡匡廷 | 小川元老 | 4 |
| 李浩云 | KONGCHU | 4 |
| 陳梓樂 | TWS | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.