Master Player of the Week
Cheung Cheuk Man
PTS
17
REB
11
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 23 |
| 李麗娟 | KONGCHU | 22 |
| 李文耀 | 地爆天星 | 21 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 19 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 17 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 文高俊 | KONGCHU | 17 |
| 梁寶榮 | 寨城 | 15 |
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 14 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 14 |
| 朱倍生 | 遠航 | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 林晃納 | 文建聯 | 7 |
| 何成謙 | ZETA | 5 |
| 張躍河 | 旺角南華藥房 | 5 |
| 聶俊燊 | KONGCHU | 5 |
| Lau Kwan Pan | Dream Seeker | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 6 |
| CHU Cheuk Sang | Dream Seeker | 5 |
| Lau Kwan Pan | Dream Seeker | 5 |
| 何成謙 | ZETA | 4 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 3 |
| 吳家麒 | TKS | 3 |
| 朱偉健 | 旺角南華藥房 | 2 |
| 劉寶康 | TKS | 2 |
| 朱倍生 | 遠航 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 李麗娟 | KONGCHU | 5 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 4 |
| 盧家信 | 男生圍 | 3 |
| 郭子祈 | 青木 | 3 |
| 李浩云 | KONGCHU | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.