Master Player of the Week
吳雋彥
PTS
28
REB
13
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳雋彥 | Fly General | 28 |
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 27 |
| Sunny | Punjab Kings | 26 |
| 林偉僑 | M+ Brother | 23 |
| Amrit | Punjab Kings | 22 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馮思進 | 吳博Foul | 16 |
| 威四少 | Winner | 14 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 14 |
| 黎育文 | 民華 | 14 |
| 吳雋彥 | Fly General | 13 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 威鏗少 | Winner | 7 |
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 4 |
| 羅卓浩 | WBA | 3 |
| 李家輝 | WBA | 3 |
| 李敬樂 | 民華 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 威鏗少 | Winner | 4 |
| 威四少 | Winner | 3 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 3 |
| 王卓熙 | WBA | 3 |
| 吳澤邦 | 民華 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Amrit | Punjab Kings | 2 |
| Chan Tik Chun | 敢颯 | 2 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 2 |
| 陳沛晟 | 大四喜字一色十八羅漢 | 2 |
| 張澤朗 | 露營猛獸 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Sunny | Punjab Kings | 6 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 4 |
| 許俊溢 | 露營猛獸 | 4 |
| 威鏗少 | Winner | 3 |
| CHAN CHUN HO | 敢颯 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.