Master Player of the Week
林國偉
PTS
22
REB
21
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 25 |
| KONG Shu Ting | Dream Seeker | 24 |
| 呂嘉振 | 型籃 | 23 |
| 林國偉 | 型籃 | 22 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 林國偉 | 型籃 | 21 |
| 陳煥研 | 常寧小隊 | 16 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 15 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 15 |
| 呂嘉振 | 型籃 | 14 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 吳嘉軒 | 民華 | 5 |
| Yau Chi Wing | DECT | 5 |
| 梁家棟 | 亻右虫它 | 5 |
| 梁梓文 | Spaceman | 5 |
| 鄭錦興 | 英華 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁梓文 | Spaceman | 5 |
| 周梓峰 | Swansea F.C. | 5 |
| Chan Sing Chau | Dream Seeker | 4 |
| Lai Tak Cheung | Tingon | 4 |
| 張軒豪 | 地爆天星 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
| 周修宇 | 常寧小隊 | 2 |
| 朱偉溢 | Showteam | 2 |
| 謝明軒 | Spaceman | 2 |
| 劉百钧 | 英華 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 黎梓健 | 亻右虫它 | 5 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 4 |
| Lee Ming Shing | 追夢綠師傅 | 4 |
| 陳若斌 | 亻右虫它 | 4 |
| 林國偉 | 型籃 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.