Master Player of the Week
吳偉壕
PTS
46
REB
7
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳偉壕 | CS Station | 46 |
| 余偉霆 | 主高 | 23 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 19 |
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 19 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 17 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 17 |
| 吳雋彥 | Fly General | 14 |
| 陸子樂 | CS Station | 13 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 12 |
| Wong Tak Cheung | DECT | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 杜德城 | 小川元老 | 6 |
| 周梓峰 | Swansea F.C. | 4 |
| Lam Cheuk Nam | Loong9 | 3 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 3 |
| 邱再勤 | OG Big Bird | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 杜德城 | 小川元老 | 5 |
| 吳偉壕 | CS Station | 4 |
| 周梓峰 | Swansea F.C. | 4 |
| 王少龍 | Loong9 | 3 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 余志軒 | Loong9 | 2 |
| Cheung King Hin | GHOSTS | 2 |
| 郭誌軒 | Swansea F.C. | 2 |
| Choy Siu Fung | Loong9 | 1 |
| 熊景鵬 | Tingon | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 麥浩楠 | Loong9 | 5 |
| 馮建邦 | OG Big Bird | 3 |
| 吳偉壕 | CS Station | 3 |
| 余偉霆 | 主高 | 3 |
| 林豈健 | 小川元老 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.