Master Player of the Week
陳德寶
PTS
31
REB
13
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 陳仲文 | 遠航 | 35 |
| 陳德寶 | Benjamin Moore | 31 |
| Lau Chun Kit | Erela | 28 |
| Wallace Wong | Daddies | 19 |
| Pat Wong | Braves | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 陳德寶 | Benjamin Moore | 13 |
| Tsui Ho Fai | Erela | 12 |
| Wong Shui Chung | Daddies | 12 |
| 李浩俊 | 遠航 | 11 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 楊振輝 | TKS | 8 |
| Fai Jai | Oats | 5 |
| Wan Hon Wai Henri | Erela | 5 |
| 羅浩軒 | 遠航 | 5 |
| Cheung Hoi Leong | Erela | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 何宗霖 | 遠航 | 5 |
| Li Wing Chung | Erela | 4 |
| 趙添毅 | Oats | 3 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Cheung Hoi Leong | Erela | 3 |
| Tsui Ho Fai | Erela | 2 |
| Wong Shui Chung | Daddies | 2 |
| 劉嘉明 | 遠航 | 2 |
| 蕭晧文 | Oats | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 陳仲文 | 遠航 | 9 |
| Lau Chun Kit | Erela | 6 |
| Lee Kai Hong | Erela | 4 |
| Pat Wong | Braves | 4 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.