Master Player of the Week
曾億煌
PTS
35
REB
4
AST
5
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 曾億煌 | 都dope | 35 |
| 李浩云 | KONGCHU | 29 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 28 |
| 鄭錦華 | B . AllsTar | 28 |
| Lai Ho Chiu | AD FLASH | 27 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 關澤林 | 弐千 | 17 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 17 |
| 黃韋珩 | Lohas Buddy | 16 |
| 黃文康 | Cityboys | 15 |
| 文高俊 | KONGCHU | 15 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Foreky Wong | 拔萃 | 7 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 7 |
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 6 |
| 孫希陽 | Big Mountain | 5 |
| 黃文康 | Cityboys | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Foreky Wong | 拔萃 | 7 |
| 林世謙 | Big Mountain | 5 |
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 5 |
| 曾億煌 | 都dope | 5 |
| 羅漢良 | 英華 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Alan Ho | 拔萃 | 3 |
| Cheung Chun Hong | 甘大支 | 2 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 2 |
| Wong Shui Chung | Daddies | 2 |
| Lai Ho Chiu | AD FLASH | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 曾億煌 | 都dope | 10 |
| 李浩云 | KONGCHU | 9 |
| 鄭其奐 | 聖保羅 | 7 |
| 鄭錦興 | 英華 | 6 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 5 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.