Master Player of the Week
吳偉壕
PTS
46
REB
3
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳偉壕 | CS Station | 46 |
| 吳澤邦 | 民華 | 25 |
| 李梓軒 | 露營猛獸 | 22 |
| Lee Kai Hong | Erela | 22 |
| 林俊宏 | Astra | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 黃顡鋠 | CS Station | 23 |
| 黃偉廉 | INTENSE | 15 |
| 傅立祥 | 民華 | 15 |
| 文高俊 | KONGCHU | 15 |
| 林浚熹 | Astra | 14 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 陳鈞銘 | 弘藝會 | 5 |
| 施偉漢 | Astra | 5 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 4 |
| 符俊 | 艾佛夭 | 4 |
| Michael Lee Ming Fai | Dream Seeker | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 5 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 4 |
| 黃顡鋠 | CS Station | 4 |
| Kwok Chun Ming | Erela | 4 |
| 李小豪 | Onlyboys | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 古孝立 | 弘藝會 | 3 |
| 黃顡鋠 | CS Station | 3 |
| Cheung Hoi Leong | Erela | 3 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 2 |
| 鍾承軒 | 行善里 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lee Kai Hong | Erela | 6 |
| 李浩云 | KONGCHU | 5 |
| 李梓軒 | 露營猛獸 | 4 |
| 何世豪 | 艾佛夭 | 4 |
| 林俊宏 | Astra | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.