Master Player of the Week
王皓翔
PTS
21
REB
10
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 王皓翔 | Mentality | 21 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 21 |
| 李宇軒 | D3 | 21 |
| 譚進義 | 民華 | 20 |
| Pat Wong | Braves | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 陳智隆 | 信義 | 16 |
| 吳雋彥 | Fly General | 15 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 15 |
| Tsang Chun Ho | 拔甩 | 12 |
| 鍾志傑 | 信義 | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 廖嘉俊 | 聖保羅 | 6 |
| 鄧震海 | 長天B | 5 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 5 |
| Isaac Lin | 籃朋友 | 5 |
| 譚進義 | 民華 | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 袁志銘 | Mentality | 7 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 5 |
| Fung Ka Chun | Dream Seeker | 5 |
| Tam Kong Hung | 甜波兒 | 4 |
| 林鴻釧 | 聖文德 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 陳成輝 | 林護 | 4 |
| Wong Tsz Hin | 追夢綠師傅 | 4 |
| 王皓翔 | Mentality | 4 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 3 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 3 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 石展邦 | 八號重工 | 6 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 5 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 4 |
| Lee King Lok | 拔甩 | 4 |
| Pat Wong | Braves | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.