Master Player of the Week
靳子顥
PTS
28
REB
10
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 靳子顥 | Noobs | 28 |
| 林晃納 | 文建聯 | 20 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 17 |
| Wong Chi Hoi | 友猿 | 17 |
| 吳浩賢 | WBA | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 吳浩賢 | WBA | 17 |
| Kwok Chun Kit | 友猿 | 11 |
| 靳子顥 | Noobs | 10 |
| Chan Hon Wai | Happy Basketball | 9 |
| 羅瑋諾 | WBA | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 6 |
| Wong Chi Hoi | 友猿 | 6 |
| Wong Shing Lung | 友猿 | 5 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 4 |
| 闕嘉倫 | Noobs | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 李肇邦 | 文建聯 | 4 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 3 |
| 吳家裕 | Noobs | 3 |
| 靳子顥 | Noobs | 3 |
| 何礎銘 | DLS | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 李玉庭 | 文建聯 | 1 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 1 |
| 靳子顥 | Noobs | 1 |
| 廖浩然 | DLS | 1 |
| Au Chun Kit | Happy Basketball | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| Wu Tung Sang | Happy Basketball | 3 |
| 林晃納 | 文建聯 | 3 |
| 靳子顥 | Noobs | 3 |
| HO CHUN HEI ADRIAN | STORM | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.