Master Player of the Week
吳澤邦
PTS
30
REB
5
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 30 |
| 蔡嘉亮 | 全完 | 27 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 21 |
| 許君豪 | 主高 | 20 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 23 |
| 吳家麒 | TKS | 14 |
| 吳雋彥 | Fly General | 13 |
| 張栢豪 | 聖言 | 11 |
| Lau Chun Hin | 拔萃A | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 謝旭 | Mediators | 7 |
| 潘熹 | 全完 | 6 |
| 張栢豪 | 聖言 | 5 |
| Lo Wing Yip | KCC | 5 |
| Shek Ming Him Isaac | 拔萃B | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁俊謙 | Swansea F.C. | 5 |
| 潘熹 | 全完 | 4 |
| 陳展鋒 | 全完 | 4 |
| 黎浩釗 | 聖言 | 4 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 黃國俊 | WBA | 2 |
| Chan Hon Wai | Happy Basketball | 2 |
| Cheung Kwok Pang | 拔萃B | 1 |
| Tam Kin Chung, Kenny | 拔萃B | 1 |
| 王文羲 | 烏鴉 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Ngai Chun Ming | 拔萃A | 4 |
| Wong Man Wai | 拔萃A | 4 |
| 池俊傑 | WOLFPACK | 4 |
| 潘熹 | 全完 | 3 |
| 蔡嘉亮 | 全完 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.