Master Player of the Week
朱偉溢
PTS
16
REB
15
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 廖浩而 | Onlyboys | 23 |
| Singh | Punjab Kings | 20 |
| 鄭錦華 | WOLFPACK | 20 |
| Chan Chun Hei | GHOSTS | 18 |
| Lee Chak Sam | 友猿 | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 15 |
| 朱偉溢 | Showteam | 15 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 14 |
| Cheng Po Yeung | Hustle Fitness | 14 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 13 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Sunny | Punjab Kings | 10 |
| 麥竣陽 | WOLFPACK | 6 |
| Amrit | Punjab Kings | 5 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 5 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 蘇偉洪 | M+ Brother | 6 |
| 曾家興 | Lohas Buddy | 5 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 4 |
| Amrit | Punjab Kings | 4 |
| Sunny | Punjab Kings | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 3 |
| 朱偉溢 | Showteam | 3 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 2 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 2 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 李小豪 | Onlyboys | 4 |
| Singh | Punjab Kings | 3 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 3 |
| 杜德耀 | Fly General | 3 |
| Chan Chun Hei | GHOSTS | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.