Master Player of the Week
郭子祈
PTS
19
REB
14
AST
4
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳俊禧 | TWS | 26 |
| 郭子祈 | 青木 | 19 |
| 黎育文 | 民華 | 18 |
| 蕭皓文 | 青木 | 17 |
| Chan Hin Yam | 青木 | 16 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 黎育文 | 民華 | 19 |
| Chan Hon Wai | 情破如玻璃? | 17 |
| 郭子祈 | 青木 | 14 |
| 林國偉 | 型籃 | 12 |
| 呂嘉振 | 型籃 | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 李子凡 | 青木 | 8 |
| 黃志偉 | 寨城 | 5 |
| 郭子祈 | 青木 | 4 |
| 梁傑濠 | 青木 | 3 |
| 李敬樂 | 民華 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁逸軒 | WBA | 4 |
| 羅瑋諾 | WBA | 4 |
| 傅立祥 | 民華 | 3 |
| Chan Hin Yam | 青木 | 3 |
| 陳家舜 | WBA | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Jum Siu Lun | 情破如玻璃? | 3 |
| 謝偉健 | 民華 | 2 |
| 梁文龍 | 寨城 | 2 |
| Chan Hon Wai | 情破如玻璃? | 2 |
| 郭子祈 | 青木 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 郭子祈 | 青木 | 4 |
| 蕭皓文 | 青木 | 3 |
| 葉梓燊 | 型籃 | 3 |
| 楊卓文 | 男生圍 | 3 |
| Jum Siu Lun | 情破如玻璃? | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.