Master Player of the Week
Tony
PTS
25
REB
19
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 25 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 25 |
| Wong Chun Kit | 今晚打老虎 | 19 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 18 |
| 陳浩南 | Fly General | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 19 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 15 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 15 |
| Wong Man Long | KCC | 13 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 蔡嘉熙 | B . AllsTar | 6 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 5 |
| 黃鴻達 | Fly General | 4 |
| 莊永耀 | Oats | 4 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 6 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 4 |
| Wong Yuen hin | KCC | 4 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 3 |
| 蔡禮冲 | Oats | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 6 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 3 |
| Tony | Green Machine | 2 |
| Lau Kwan Pan | Dream Seeker | 2 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 陳浩南 | Fly General | 4 |
| 池俊傑 | B . AllsTar | 4 |
| So Cheuk Hang | Blake Bros | 4 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 3 |
| Churchill | Green Machine | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.