Master Player of the Week
梁智康
PTS
30
REB
6
AST
5
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 31 |
| 梁智康 | 弐千 | 30 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 26 |
| 盧家信 | 男生圍 | 23 |
| 威鏗少 | Winner | 22 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 18 |
| 何文浩 | 弐千 | 15 |
| 李仕培 | 艾佛夭 | 14 |
| 吳國強 | 艾佛夭 | 13 |
| Hubert | Winner | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 姜文生 | 弐千 | 9 |
| 楊振輝 | TKS | 8 |
| 威鏗少 | Winner | 7 |
| 吳澤邦 | 民華 | 7 |
| 黃偉廉 | INTENSE | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 趙嘉熙 | 力克胡哲入樽記 | 4 |
| 梁梓文 | Spaceman | 4 |
| 呂顯銘 | 主高 | 4 |
| 傅立祥 | 民華 | 4 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Alex Lam | 籃朋友 | 3 |
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 3 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 2 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 2 |
| 關澤林 | 弐千 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 7 |
| 池俊傑 | WOLFPACK | 6 |
| 許君豪 | 主高 | 5 |
| 羅竣庭 | TKS | 5 |
| 威鏗少 | Winner | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.