Master Player of the Week
林晃納
PTS
30
REB
6
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 林晃納 | Spaceman | 30 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 21 |
| 盧達理 | DLS | 21 |
| Jonathan Yip | Green Machine | 19 |
| Wong Chun Kit | 今晚打老虎 | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Alvin Shum | Braves | 17 |
| Tony | Green Machine | 12 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 11 |
| 陳煥研 | 常寧小隊 | 11 |
| Jacky, Chow Chun Leung | VICERS | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 何成謙 | ZETA | 6 |
| SamT | Green Machine | 4 |
| 盧達理 | DLS | 4 |
| 黃敏聰 | ZETA | 3 |
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Terry | 毒舌 | 4 |
| Yuen Wai Ting | Braves | 4 |
| 蔡銘軒 | VICERS | 4 |
| Lung Chun Sing | Happy Basketball | 3 |
| Lai Tak Cheung | 友猿 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 4 |
| 劉棹衡 | 常寧小隊 | 3 |
| 蘇君皓 | DLS | 3 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 2 |
| 陳萬和 | 常寧小隊 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 林晃納 | Spaceman | 6 |
| Jonathan Yip | Green Machine | 5 |
| Lai Tak Cheung | 友猿 | 4 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 4 |
| 盧達理 | DLS | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.