Master Player of the Week
Tony
PTS
26
REB
13
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 26 |
| 張浩宇 | D3 | 17 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 15 |
| 林港育 | INVADER | 14 |
| 趙國雄 | INVADER | 11 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 13 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 13 |
| 馮兆聰 | D3 | 12 |
| 林港育 | INVADER | 11 |
| 郭永樂 | INVADER | 7 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Wong Ho Ting | BallHub | 4 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 3 |
| 曾卓軒 | INVADER | 3 |
| Jonathan Yip | Green Machine | 3 |
| 陳栢寧 | D3 | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 趙國雄 | INVADER | 4 |
| 曾卓軒 | INVADER | 3 |
| Churchill | Green Machine | 3 |
| 林錠佳 | INVADER | 2 |
| 馮兆聰 | D3 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 林港育 | INVADER | 1 |
| 馮兆聰 | D3 | 1 |
| Chung Ting Fung | BallHub | 1 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 1 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 張浩宇 | D3 | 5 |
| Jonathan Yip | Green Machine | 3 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 2 |
| 曾卓軒 | INVADER | 1 |
| 林錠佳 | INVADER | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.