Master Player of the Week
江承禹
PTS
20
REB
5
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 江承禹 | 旺角南華藥房 | 20 |
| 陳浩南 | Fly General | 19 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 17 |
| 袁志銘 | Mentality | 16 |
| 高卓宏 | Mentality | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 吳雋彥 | Fly General | 12 |
| 黃鴻達 | Fly General | 12 |
| 洪桂銘 | 旺角南華藥房 | 10 |
| 簡卓恒 | 旺角南華藥房 | 7 |
| 陳浩南 | Fly General | 5 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 石浩榮 | Fly General | 6 |
| 雷浚 | 旺角南華藥房 | 6 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 5 |
| 杜德耀 | Fly General | 4 |
| 黃鴻達 | Fly General | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 石浩榮 | Fly General | 4 |
| 王皓翔 | Mentality | 3 |
| 龍君健 | Mentality | 3 |
| 吳雋彥 | Fly General | 2 |
| 徐嘉勇 | 旺角南華藥房 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 朱偉健 | 旺角南華藥房 | 2 |
| 夏銘鴻 | Fly General | 1 |
| 石浩榮 | Fly General | 1 |
| 黃鴻達 | Fly General | 1 |
| 雷浚 | 旺角南華藥房 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 高卓宏 | Mentality | 4 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 3 |
| Siu Kwong Shing | Dream Seeker | 3 |
| 石浩榮 | Fly General | 2 |
| 簡卓恒 | 旺角南華藥房 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.