Master Player of the Week
Cheung Chin Ching
PTS
31
REB
10
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Cheung Chin Ching | DECT | 31 |
| 林溥昕 | Oats | 19 |
| 蕭晧文 | Oats | 17 |
| Wong Man Long | KCC | 16 |
| 歐陽子軒 | Spaceman | 14 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 歐陽子軒 | Spaceman | 12 |
| 謝浩南 | Spaceman | 11 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 10 |
| Wong Man Long | KCC | 9 |
| 林溥昕 | Oats | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 莊永耀 | Oats | 4 |
| 謝燊樂 | Spaceman | 4 |
| Luk Ho Yin | KCC | 3 |
| Wong Man Ho Jason | KCC | 3 |
| Yau Chi Wing | DECT | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 林溥昕 | Oats | 2 |
| 莊永耀 | Oats | 2 |
| 蕭晧文 | Oats | 2 |
| 歐陽子軒 | Spaceman | 2 |
| 林晃納 | Spaceman | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Wong Man Ho Jason | KCC | 2 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 1 |
| Wong Tak Cheung | DECT | 1 |
| 謝燊樂 | Spaceman | 1 |
| Au Yeung Hei | DECT | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Cheung Chin Ching | DECT | 5 |
| 蕭晧文 | Oats | 3 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 3 |
| 曾建華 | Oats | 2 |
| Lam Chi Fung | KCC | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.