Master Player of the Week
許鈺翔
PTS
20
REB
15
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 王少龍 | Loong9 | 27 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 26 |
| 黎梓健 | 亻右虫它 | 26 |
| 呂嘉振 | 型籃 | 26 |
| 陳煒皓 | 亻右虫它 | 25 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 闕嘉倫 | Noobs | 16 |
| 許鈺翔 | Loong9 | 15 |
| 梁柏希 | 遠航 | 14 |
| 劉寶康 | TKS | 13 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 13 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Wong Wai Kit | 拔甩 | 6 |
| 梁家棟 | 亻右虫它 | 6 |
| 鄭天燊 | 亻右虫它 | 6 |
| 林國偉 | 型籃 | 5 |
| 楊振輝 | TKS | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 5 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 4 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 4 |
| 呂嘉振 | 型籃 | 4 |
| Lam Cheuk Nam | Loong9 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Choy Siu Fung | Loong9 | 2 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 1 |
| Chu Lok Him | 拔甩 | 1 |
| 洪肇興 | Benjamin Moore | 1 |
| 劉嘉明 | 遠航 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 黎梓健 | 亻右虫它 | 7 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 6 |
| 陳仲文 | 遠航 | 5 |
| 李珏鴻 | TKS | 4 |
| Jacky, Chow Chun Leung | VICERS | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.