Master Player of the Week
Choi Man Chun
PTS
18
REB
8
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 飯葉雲 | Ballyeahballlawme | 18 |
| Choi Man Chun | 突破Fun波 | 18 |
| Wong Chi Ping | 突破Fun波 | 16 |
| 曾瑋樂 | Noobs | 15 |
| 張泳濤 | TKS | 14 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 吳雋彥 | 飛將軍 | 15 |
| 闕嘉倫 | Noobs | 11 |
| 郭梓賢 | Aggressive | 11 |
| 林卓希 | Ballyeahballlawme | 11 |
| 劉寶康 | TKS | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 馬樂軒 | 常零大隊 | 5 |
| 楊振輝 | TKS | 5 |
| 郭偉權 | 男生圍 | 4 |
| 李栢然 | Aggressive | 4 |
| 林卓希 | Ballyeahballlawme | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 蔡禮冲 | Oats | 5 |
| 李豪輝 | Oats | 4 |
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| 王敏 | 男生圍 | 3 |
| 羅栢希 | 保羅威威 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 梁家綽 | Noobs | 2 |
| 劉卓恆 | 常零大隊 | 2 |
| 劉寶康 | TKS | 2 |
| 李永國 | Oats | 1 |
| 林溥昕 | Oats | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 飯葉雲 | Ballyeahballlawme | 6 |
| 羅栢希 | 保羅威威 | 3 |
| Tse Ping Hei | 突破Fun波 | 3 |
| Choi Man Chun | 突破Fun波 | 3 |
| 朱振德 | 男生圍 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.