Master Player of the Week
吳偉壕
PTS
48
REB
7
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳偉壕 | CS Station | 48 |
| 靳子顥 | Noobs | 25 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 19 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 17 |
| Wong Tak Cheung | DECT | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | DECT | 12 |
| 靳子顥 | Noobs | 12 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 11 |
| 吳家麒 | TKS | 11 |
| Cheung Wai Hin | 今晚打老虎 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 林錠佳 | INVADER | 6 |
| 吳家麒 | TKS | 6 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 5 |
| 王君笠 | CS Station | 4 |
| 楊振輝 | TKS | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 程晰 | 十萬伏特 | 4 |
| 盧健威 | 男生圍 | 4 |
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 3 |
| 鍾秉亨 | Noobs | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 林錠佳 | INVADER | 2 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 1 |
| 程晰 | 十萬伏特 | 1 |
| 陳柏堅 | 十萬伏特 | 1 |
| 鄭少滔 | D3 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 吳偉壕 | CS Station | 11 |
| 靳子顥 | Noobs | 5 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 4 |
| 黃衍嵐 | CS Station | 3 |
| 洪偉嘉 | TKS | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.