Master Player of the Week
Cheung Chin Ching
PTS
28
REB
14
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 李浩云 | KONGCHU | 29 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 28 |
| 鄭錦華 | B . AllsTar | 28 |
| Wallace Wong | Daddies | 25 |
| 鄭錦興 | 英華 | 24 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馮思進 | 吳博Foul | 17 |
| 文高俊 | KONGCHU | 15 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 14 |
| 劉寶康 | TKS | 14 |
| 鄭錦興 | 英華 | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 7 |
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 6 |
| 林溥昕 | Oats | 5 |
| 文高俊 | KONGCHU | 5 |
| 蔡嘉熙 | B . AllsTar | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 5 |
| 羅漢良 | 英華 | 4 |
| Foreky Wong | 拔萃 | 4 |
| 謝煒豪 | TWS | 4 |
| 鄭海俊 | TWS | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Alan Ho | 拔萃 | 3 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 2 |
| Wong Shui Chung | Daddies | 2 |
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 2 |
| 鄭錦興 | 英華 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 李浩云 | KONGCHU | 9 |
| 鄭錦興 | 英華 | 6 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 5 |
| 蔡禮冲 | Oats | 4 |
| Jacky Kam | Daddies | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.