Master Player of the Week
許君豪
PTS
18
REB
9
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 余偉霆 | 主高 | 20 |
| 許君豪 | 主高 | 18 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 15 |
| 羅竣庭 | TKS | 14 |
| Shawn Yam | 籃朋友 | 9 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| CHAN Siu Lung | 籃朋友 | 13 |
| 蘇建武 | 毒舌 | 9 |
| 邱文傑 | 毒舌 | 9 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 9 |
| 楊振輝 | TKS | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 楊振輝 | TKS | 7 |
| Justin Yip | 籃朋友 | 4 |
| 吳家麒 | TKS | 4 |
| 呂顯銘 | 主高 | 3 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 蘇建武 | 毒舌 | 6 |
| 許君豪 | 主高 | 5 |
| Justin Yip | 籃朋友 | 4 |
| WONG Kai Chung | 籃朋友 | 3 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Alex Lam | 籃朋友 | 3 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 2 |
| 蘇建武 | 毒舌 | 1 |
| Justin Yip | 籃朋友 | 1 |
| 吳家麒 | TKS | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 4 |
| 許君豪 | 主高 | 4 |
| 劉寶康 | TKS | 3 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 2 |
| Shawn Yam | 籃朋友 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.