Master Player of the Week
趙祐君
PTS
27
REB
10
AST
5
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 趙祐君 | OG Big Bird | 27 |
| Ivan fu | WOLFPACK | 26 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 23 |
| 程晰 | 十萬伏特 | 20 |
| Kwok Chun Yin | Fly General | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 林智成 | WOLFPACK | 16 |
| 王浚杭 | 十萬伏特 | 12 |
| Au Yeung Hei | DECT | 12 |
| 黃鴻達 | Fly General | 11 |
| 譚學堯 | 保羅威威 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 勞啟謙 | 毒舌 | 6 |
| 劉駿傑 | 十萬伏特 | 5 |
| 趙祐君 | OG Big Bird | 5 |
| 謝文俊 | CS Station | 5 |
| 謝昇倫 | 毒舌 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 勞啟謙 | 毒舌 | 5 |
| 曾瑋樂 | Noobs | 5 |
| 黃鴻達 | Fly General | 4 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 4 |
| 程晰 | 十萬伏特 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 陳智謙 | 保羅威威 | 2 |
| 陳柏熹 | Blaze Phoenix | 2 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 2 |
| 王浚杭 | 十萬伏特 | 1 |
| 陳柏堅 | 十萬伏特 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 何俊銘 | Blaze Phoenix | 4 |
| 池俊傑 | WOLFPACK | 4 |
| Kwok Chun Yin | Fly General | 4 |
| 林皓勤 | CS Station | 4 |
| 梁泗榮 | CS Station | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.