Master Player of the Week
譚佑銘
PTS
19
REB
7
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 譚佑銘 | 中騰海猿 | 19 |
| 梁敬瑜 | 水木因心 | 18 |
| 李宇軒 | D3 | 16 |
| 童泊森 | 水木因心 | 13 |
| 林港育 | INVADER | 12 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 伍鑫威 | 水木因心 | 19 |
| 林港育 | INVADER | 12 |
| 李子洋 | D3 | 11 |
| 徐栢康 | 中騰海猿 | 9 |
| 童泊森 | 水木因心 | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 劉鏘齡 | INVADER | 3 |
| 周溱昊 | D3 | 3 |
| 徐栢康 | 中騰海猿 | 2 |
| 伍鑫威 | 水木因心 | 2 |
| 鄭少滔 | D3 | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 曾卓軒 | INVADER | 4 |
| 梁敬瑜 | 水木因心 | 3 |
| 林港育 | INVADER | 3 |
| 鄭少滔 | D3 | 3 |
| 徐栢康 | 中騰海猿 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 林港育 | INVADER | 2 |
| 譚佑銘 | 中騰海猿 | 1 |
| 周溱昊 | D3 | 1 |
| 李子洋 | D3 | 1 |
| 吳永鏘 | 中騰海猿 | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 李宇軒 | D3 | 3 |
| 徐栢康 | 中騰海猿 | 2 |
| 梁敬瑜 | 水木因心 | 2 |
| 簡匡廷 | 中騰海猿 | 1 |
| 許煒倫 | 中騰海猿 | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.