Master Player of the Week
吳澤邦
PTS
31
REB
3
AST
7
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 31 |
| 威鏗少 | Winner | 22 |
| 許君豪 | 主高 | 22 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 21 |
| 羅竣庭 | TKS | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Hubert | Winner | 12 |
| 威四少 | Winner | 12 |
| 潘正熙 | 主高 | 12 |
| 鄭文璁 | 行善里 | 12 |
| 威達仔 | Winner | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 楊振輝 | TKS | 8 |
| 威鏗少 | Winner | 7 |
| 吳澤邦 | 民華 | 7 |
| 黃偉廉 | INTENSE | 5 |
| 呂顯銘 | 主高 | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁梓文 | Spaceman | 4 |
| 呂顯銘 | 主高 | 4 |
| 傅立祥 | 民華 | 4 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 4 |
| 楊賢熙 | 民華 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Kwan Siu Ho | Fly General | 2 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 2 |
| Lam king wang | Blake Bros | 1 |
| 陳長河 | 中騰海猿 | 1 |
| 雷俊傑 | 中騰海猿 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 許君豪 | 主高 | 5 |
| 羅竣庭 | TKS | 5 |
| 威鏗少 | Winner | 4 |
| 潘正熙 | 主高 | 4 |
| Lee Calvin Antonio | Blake Bros | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.