Master Player of the Week
Singh
PTS
30
REB
16
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Singh | Punjab Kings | 30 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 19 |
| 黃濬濠 | 中騰海猿 | 18 |
| 謝旭 | Mediators | 18 |
| 何浩賢 | 中騰海猿 | 17 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 20 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 18 |
| Singh | Punjab Kings | 16 |
| 盧子安 | 弘藝會 | 16 |
| 黃誠鋒 | Swansea F.C. | 13 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Sunny | Punjab Kings | 6 |
| 簡匡廷 | 中騰海猿 | 5 |
| 徐栢康 | 中騰海猿 | 5 |
| Fung Wang Chun | 蘭大夢想家 | 5 |
| 何浩賢 | 中騰海猿 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 危子俊 | 弘藝會 | 4 |
| 李宇軒 | D3 | 4 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 4 |
| 何浩賢 | 中騰海猿 | 3 |
| 謝旭 | Mediators | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 3 |
| 陳德恩 | Mediators | 2 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 2 |
| ArashDeep Singh | Punjab Kings | 1 |
| 吳永鏘 | 中騰海猿 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 5 |
| Ng Ka Lok | 蘭大夢想家 | 4 |
| Singh | Punjab Kings | 3 |
| 李逸希 | Onlyboys | 3 |
| 李曉安 | 弘藝會 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.