Master Player of the Week
WONG MAN LONG
PTS
24
REB
10
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| WONG MAN LONG | KCC | 24 |
| Isaac Lin | 籃朋友 | 21 |
| 陳德寶 | Benjamin Moore | 21 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 19 |
| 陳鑑軒 | Benjamin Moore | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 13 |
| Yin Chin Yeuk | 今晚打老虎 | 13 |
| 許揚烙 | INVADER | 13 |
| Justin Yip | 籃朋友 | 12 |
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 7 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 6 |
| 林靖峰 | Benjamin Moore | 6 |
| 吳樂軒 | 小川元老 | 5 |
| 聶俊燊 | KONGCHU | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳樂軒 | 小川元老 | 4 |
| 聶俊燊 | KONGCHU | 4 |
| Terry | No Back Pain | 4 |
| 洪肇興 | Benjamin Moore | 4 |
| Lau Chak Hei | SMD | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 陳嘉輝 | 男兒當射樽 | 4 |
| 劉寶康 | TKS | 2 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 2 |
| 張展鴻 | INVADER | 2 |
| 陳進譽 | 只攻與防 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 李浩云 | KONGCHU | 5 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 4 |
| 林健源 | 只攻與防 | 3 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 3 |
| 簡匡廷 | 小川元老 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.