Master Player of the Week
Yu Chi Chun
PTS
20
REB
5
AST
6
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 林浚熹 | Astra | 26 |
| Tam Wing Tung | 甘大支 | 22 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 20 |
| 陳鈞銘 | 弘藝會 | 19 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Fong Ngo Hin | 敢颯 | 14 |
| Tang Cheung Hei | 敢颯 | 13 |
| 盧子安 | 弘藝會 | 13 |
| 許頌賢 | 保羅威威 | 12 |
| Ng lok hin | 超快速引爆電光炮 | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 6 |
| 危子俊 | 弘藝會 | 5 |
| 譚學堯 | 保羅威威 | 5 |
| 陳智謙 | 保羅威威 | 3 |
| Justin Lee | 保羅威威 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 6 |
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 4 |
| 梁嘉喬 | 保羅威威 | 4 |
| Lui Kwan Ho | 敢颯 | 3 |
| 應義朗 | 保羅威威 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 2 |
| CHAN CHUN HO | 敢颯 | 1 |
| Fong Ngo Hin | 敢颯 | 1 |
| 鄭榮德 | 弘藝會 | 1 |
| 陳卓潤 | 弘藝會 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Tam Wing Tung | 甘大支 | 5 |
| 林浚熹 | Astra | 5 |
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 4 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 4 |
| Chan Ngai Ching | 敢颯 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.