Master Player of the Week
吳澤邦
PTS
25
REB
4
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 25 |
| Lee Kai Hong | Erela | 22 |
| Michael Lee Ming Fai | Dream Seeker | 20 |
| 李浩云 | KONGCHU | 19 |
| Kwok Cho Hoi | Dream Seeker | 17 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 黃偉廉 | INTENSE | 15 |
| 傅立祥 | 民華 | 15 |
| 文高俊 | KONGCHU | 15 |
| Kwok Cho Hoi | Dream Seeker | 13 |
| Cheung Hoi Leong | Erela | 13 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 吳嘉軒 | 民華 | 4 |
| Michael Lee Ming Fai | Dream Seeker | 4 |
| Cheung Hoi Leong | Erela | 4 |
| 王家俊 | INTENSE | 3 |
| 吳家麒 | TKS | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳嘉軒 | 民華 | 4 |
| Kwok Chun Ming | Erela | 4 |
| 李小豪 | Onlyboys | 3 |
| 梁子健 | Onlyboys | 3 |
| 吳澤邦 | 民華 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Cheung Hoi Leong | Erela | 3 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 2 |
| 廖偉琪 | INTENSE | 1 |
| 黃偉廉 | INTENSE | 1 |
| 黎育文 | 民華 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lee Kai Hong | Erela | 6 |
| 李浩云 | KONGCHU | 5 |
| 曾嘉浩 | INTENSE | 3 |
| 林健輝 | INTENSE | 3 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.