Master Player of the Week
陳鈞銘
PTS
19
REB
6
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 陳鈞銘 | 弘藝會 | 19 |
| 陳智謙 | 保羅威威 | 15 |
| Lui Kwan Ho | 敢颯 | 13 |
| 應義朗 | 保羅威威 | 13 |
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 12 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Fong Ngo Hin | 敢颯 | 14 |
| Tang Cheung Hei | 敢颯 | 13 |
| 盧子安 | 弘藝會 | 13 |
| 許頌賢 | 保羅威威 | 12 |
| 鄭榮德 | 弘藝會 | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 危子俊 | 弘藝會 | 5 |
| 譚學堯 | 保羅威威 | 5 |
| 陳智謙 | 保羅威威 | 3 |
| Justin Lee | 保羅威威 | 3 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 4 |
| 梁嘉喬 | 保羅威威 | 4 |
| Lui Kwan Ho | 敢颯 | 3 |
| 應義朗 | 保羅威威 | 3 |
| Justin Lee | 保羅威威 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 2 |
| CHAN CHUN HO | 敢颯 | 1 |
| Fong Ngo Hin | 敢颯 | 1 |
| 鄭榮德 | 弘藝會 | 1 |
| 陳卓潤 | 弘藝會 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 4 |
| Chan Ngai Ching | 敢颯 | 3 |
| Lui Kwan Ho | 敢颯 | 3 |
| 陳智謙 | 保羅威威 | 3 |
| 危子俊 | 弘藝會 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.