Master Player of the Week
趙祐君
PTS
14
REB
8
AST
4
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 20 |
| 劉俊霆 | 露營猛獸 | 19 |
| 李永鍵 | 露營猛獸 | 16 |
| 邱再勤 | OG Big Bird | 15 |
| 曾瑋樂 | Noobs | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馮思進 | 吳博Foul | 12 |
| 孫嘉謙 | Noobs | 12 |
| 馮建邦 | OG Big Bird | 11 |
| 許頌賢 | 保羅威威 | 10 |
| 陳卓犖 | Mediators | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 趙祐君 | OG Big Bird | 4 |
| Lam chun wang | Dream Seeker | 4 |
| 吳煡邦 | 露營猛獸 | 4 |
| 李永鍵 | 露營猛獸 | 4 |
| 陳禮賢 | 露營猛獸 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 孫嘉謙 | Noobs | 5 |
| 曾瑋樂 | Noobs | 5 |
| 崔俊熙 | 露營猛獸 | 4 |
| 李梓軒 | 露營猛獸 | 4 |
| 李永鍵 | 露營猛獸 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 許頌賢 | 保羅威威 | 1 |
| 譚學堯 | 保羅威威 | 1 |
| 謝尚軒 | OG Big Bird | 1 |
| 趙祐君 | OG Big Bird | 1 |
| ng ka hei | Dream Seeker | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 6 |
| ng ka hei | Dream Seeker | 4 |
| 馮建邦 | OG Big Bird | 3 |
| 李梓軒 | 露營猛獸 | 3 |
| 陳智謙 | 保羅威威 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.