Master Player of the Week
王少龍
PTS
23
REB
8
AST
5
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 24 |
| 林晃納 | 文建聯 | 23 |
| 蔡銘軒 | VICERS | 23 |
| 王少龍 | Loong9 | 23 |
| Steven | 毒舌 | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 17 |
| 朱振德 | 男生圍 | 14 |
| Steven | 毒舌 | 13 |
| 廖浩然 | DLS | 12 |
| 林耀榮 | Lohas Buddy | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Chung Ting Fung | BallHub | 6 |
| Wong Shing Lung | 友猿 | 5 |
| 王少龍 | Loong9 | 5 |
| 潘文豪 | Cityboys | 5 |
| 周修宇 | 常寧小隊 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁寶榮 | 寨城 | 5 |
| 蘇君皓 | DLS | 5 |
| 王少龍 | Loong9 | 5 |
| Vince | 毒舌 | 4 |
| 司徒文湸 | 常寧小隊 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 甘盛昌 | Cityboys | 3 |
| 劉俊霆 | 寨城 | 2 |
| 李卓麟 | 亻右虫它 | 2 |
| 楊俊傑 | VICERS | 2 |
| Chung Ting Fung | BallHub | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 梁家豪 | Potential | 6 |
| Lui Kin Lok | 追夢綠師傅 | 4 |
| 黎梓健 | 亻右虫它 | 4 |
| 林晃納 | 文建聯 | 4 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.