Master Player of the Week
呂銘彥
PTS
44
REB
3
AST
7
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 44 |
| 江承禹 | 旺角南華藥房 | 35 |
| 吳俊禧 | Mentality | 25 |
| 戴曉楓 | Mentality | 23 |
| Tony | Green Machine | 21 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 23 |
| 文高俊 | KONGCHU | 12 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 11 |
| 李子凡 | 青木 | 11 |
| 江承禹 | 旺角南華藥房 | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 謝煒豪 | TWS | 10 |
| 呂銘彥 | 青木 | 7 |
| 吳俊禧 | Mentality | 6 |
| 江承禹 | 旺角南華藥房 | 5 |
| 潘振嵐 | 青木 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 關卓鈞 | Mentality | 6 |
| 聶俊燊 | KONGCHU | 5 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 3 |
| 陳梓樂 | TWS | 3 |
| 高卓宏 | TWS | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 2 |
| 王敏 | 男生圍 | 1 |
| Tony | Green Machine | 1 |
| 梁靖熙 | 力克胡哲入樽記 | 1 |
| 潘振嵐 | 青木 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 10 |
| 王弘毅 | 旺角南華藥房 | 5 |
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 5 |
| 吳俊禧 | Mentality | 5 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.