Master Player of the Week
邱子朗
PTS
15
REB
12
AST
7
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 19 |
| 馬景恒 | 力克胡哲入樽記 | 17 |
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 15 |
| 吳樂軒 | 小川元老 | 12 |
| 黃俊豪 | 力克胡哲入樽記 | 12 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 許揚烙 | INVADER | 13 |
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 12 |
| 張展鴻 | INVADER | 11 |
| 杜德城 | 小川元老 | 9 |
| 黃俊豪 | 力克胡哲入樽記 | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 邱子朗 | 力克胡哲入樽記 | 7 |
| 吳樂軒 | 小川元老 | 5 |
| 林豈健 | 小川元老 | 4 |
| 張展鴻 | INVADER | 4 |
| 馬景恒 | 力克胡哲入樽記 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳樂軒 | 小川元老 | 4 |
| 張展鴻 | INVADER | 3 |
| 林豈健 | 小川元老 | 2 |
| 梁振熙 | 男兒當射樽 | 2 |
| 黃浩程 | 男兒當射樽 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 陳嘉輝 | 男兒當射樽 | 4 |
| 張展鴻 | INVADER | 2 |
| 陳貝軒 | 小川元老 | 1 |
| 潘敬賢 | 小川元老 | 1 |
| 麥霆舜 | 男兒當射樽 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 4 |
| 簡匡廷 | 小川元老 | 3 |
| 馬景恒 | 力克胡哲入樽記 | 3 |
| 譚梓朗 | 小川元老 | 2 |
| 黃浩程 | 男兒當射樽 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.