Master Player of the Week
Sano Yiu
PTS
24
REB
8
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 24 |
| Monkey chan | Hustle Fitness | 21 |
| 王家俊 | INTENSE | 16 |
| 林晃納 | Spaceman | 15 |
| 曾嘉浩 | INTENSE | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 黃偉廉 | INTENSE | 9 |
| Lo Wai Nok | Hustle Fitness | 8 |
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 8 |
| 黎俊康 | Blaze Phoenix | 8 |
| 林海量 | Spaceman | 6 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Monkey chan | Hustle Fitness | 9 |
| 梁梓文 | Spaceman | 4 |
| 林海量 | Spaceman | 3 |
| 林健輝 | INTENSE | 3 |
| 勞子業 | Blaze Phoenix | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 6 |
| 蘇嘉榮 | Spaceman | 3 |
| 曾嘉浩 | INTENSE | 3 |
| 黎俊康 | Blaze Phoenix | 3 |
| 林晃納 | Spaceman | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 鄭德民 | INTENSE | 1 |
| Kong Wai Kit | Hustle Fitness | 1 |
| 伍梓峰 | Spaceman | 0 |
| 李遠勝 | Spaceman | 0 |
| 林晃納 | Spaceman | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 曾嘉浩 | INTENSE | 5 |
| 梁梓文 | Spaceman | 2 |
| 林健輝 | INTENSE | 2 |
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 2 |
| Monkey chan | Hustle Fitness | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.