Master Player of the Week
Tony
PTS
26
REB
13
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 26 |
| 張浩宇 | D3 | 17 |
| Tang Yui Cheung | Dream Seeker | 16 |
| 謝旻華 | OG Big Bird | 16 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Chan sing chau | Dream Seeker | 18 |
| 王嘉傑 | OG Big Bird | 13 |
| Tony | Green Machine | 13 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 13 |
| 馮兆聰 | D3 | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Wong Ho Ting | BallHub | 4 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 3 |
| 曾卓軒 | INVADER | 3 |
| Chan sing chau | Dream Seeker | 3 |
| Chen Man Kit | Dream Seeker | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 趙國雄 | INVADER | 4 |
| 曾卓軒 | INVADER | 3 |
| Chan sing chau | Dream Seeker | 3 |
| Tang Che Yin | Dream Seeker | 3 |
| Chen Man Kit | Dream Seeker | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Chen Man Kit | Dream Seeker | 2 |
| 林港育 | INVADER | 1 |
| 馮兆聰 | D3 | 1 |
| 謝尚軒 | OG Big Bird | 1 |
| Chung Ting Fung | BallHub | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 張浩宇 | D3 | 5 |
| Tang Che Yin | Dream Seeker | 3 |
| Chan Yu cheuk | Dream Seeker | 3 |
| Jonathan Yip | Green Machine | 3 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.