Master Player of the Week
劉鏘齡
PTS
21
REB
5
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 劉鏘齡 | INVADER | 21 |
| 鄭錦華 | B . AllsTar | 17 |
| 李浩銘 | 寨城 | 14 |
| Lai Tak Cheung | 友猿 | 14 |
| 林晃納 | 文建聯 | 13 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 11 |
| 梁文龍 | 寨城 | 10 |
| Felix | 毒舌 | 10 |
| Wong Chi Hoi | 友猿 | 10 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 麥竣陽 | B . AllsTar | 3 |
| 劉顯諾 | 寨城 | 3 |
| 林晃納 | 文建聯 | 3 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 3 |
| 趙國雄 | INVADER | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Terry | 毒舌 | 4 |
| Lung Chun Sing | Happy Basketball | 3 |
| Lai Tak Cheung | 友猿 | 3 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 3 |
| 池俊傑 | B . AllsTar | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 2 |
| 蔡嘉熙 | B . AllsTar | 1 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 1 |
| 劉顯諾 | 寨城 | 1 |
| 蔡錦榮 | 寨城 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lai Tak Cheung | 友猿 | 4 |
| 劉鏘齡 | INVADER | 4 |
| 鄭錦華 | B . AllsTar | 2 |
| Chan Hon Wai | Happy Basketball | 2 |
| 陳楚文 | 文建聯 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.