Master Player of the Week
馬熙舜
PTS
9
REB
23
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Cheung Chin Ching | DECT | 21 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 19 |
| 陳家舜 | WBA | 18 |
| Wong Man Long | KCC | 18 |
| 石浩榮 | Fly General | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 23 |
| 吳家麒 | TKS | 14 |
| 吳雋彥 | Fly General | 13 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 11 |
| Fung Wang Chun | 蘭大夢想家 | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Lo Wing Yip | KCC | 5 |
| 謝燊樂 | Spaceman | 4 |
| Ng Tsz Chiu | KCC | 4 |
| 楊振輝 | TKS | 4 |
| 胡家桓 | Swansea F.C. | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁俊謙 | Swansea F.C. | 5 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 4 |
| Ng Tsz Chiu | KCC | 4 |
| Ip Wai Hung | Happy Basketball | 4 |
| 杜德城 | 小川元老 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 黃國俊 | WBA | 2 |
| Chan Hon Wai | Happy Basketball | 2 |
| 李子洋 | D3 | 1 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 1 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 池俊傑 | WOLFPACK | 4 |
| Cheung Wai Hin | 今晚打老虎 | 3 |
| Yip Chun Lung | Dream Seeker | 3 |
| 羅竣庭 | TKS | 3 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.