Master Player of the Week
王皓翔
PTS
21
REB
10
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 王皓翔 | Mentality | 21 |
| Tsui Yuet Ming | Dream Seeker | 21 |
| 李宇軒 | D3 | 21 |
| 譚進義 | 民華 | 20 |
| Pat Wong | Braves | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 吳雋彥 | Fly General | 15 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 15 |
| Tsang Chun Ho | 拔甩 | 12 |
| 吳浩賢 | WBA | 11 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 5 |
| Isaac Lin | 籃朋友 | 5 |
| 譚進義 | 民華 | 5 |
| 石浩榮 | Fly General | 4 |
| Chu Lok Him | 拔甩 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 袁志銘 | Mentality | 7 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 5 |
| Fung Ka Chun | Dream Seeker | 5 |
| CHAN Siu Lung | 籃朋友 | 3 |
| 李敬樂 | 民華 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Wong Tsz Hin | 追夢綠師傅 | 4 |
| 王皓翔 | Mentality | 4 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 3 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 3 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 吳嘉軒 | 民華 | 5 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 4 |
| Lee King Lok | 拔甩 | 4 |
| Pat Wong | Braves | 4 |
| Lai Ta Cheung | 友猿 | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.