Master Player of the Week
施偉漢
PTS
18
REB
2
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Lee Kai Hong | Erela | 19 |
| 施偉漢 | Swansea F.C. | 18 |
| 周梓峰 | Swansea F.C. | 12 |
| Lau Chun Kit | Erela | 11 |
| 倪海峻 | Swansea F.C. | 11 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Cheung Hoi Leong | Erela | 7 |
| Tsui Ho Fai | Erela | 7 |
| 曾志輝 | DLS | 7 |
| 蔡君偉 | DLS | 7 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 6 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Li Wing Chung | Erela | 7 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
| Wong Tak Cheung | DECT | 3 |
| Lai Hoi Yan | Erela | 3 |
| 曾志輝 | DLS | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 周梓峰 | Swansea F.C. | 6 |
| Li Wing Chung | Erela | 5 |
| Cheung Hoi Leong | Erela | 4 |
| 施偉漢 | Swansea F.C. | 3 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 曾志輝 | DLS | 2 |
| Tse Sze Wai | DECT | 1 |
| Li Wing Chung | Erela | 1 |
| 蕭子倫 | DLS | 1 |
| Au Yeung Hei | DECT | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lee Kai Hong | Erela | 6 |
| 施偉漢 | Swansea F.C. | 6 |
| 蕭子倫 | DLS | 3 |
| Yau Chi Wing | DECT | 1 |
| 吳晨旭 | DECT | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.