Master Player of the Week
Cheung Cheuk Man
PTS
17
REB
11
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 23 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 19 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 17 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 16 |
| 朱偉健 | 旺角南華藥房 | 14 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 梁寶榮 | 寨城 | 15 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 14 |
| 李子凡 | 青木 | 11 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 11 |
| 朱偉健 | 旺角南華藥房 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 張躍河 | 旺角南華藥房 | 5 |
| Lau Kwan Pan | Dream Seeker | 4 |
| 潘振嵐 | 青木 | 3 |
| 吳澤邦 | 民華 | 3 |
| Lung Chun Sing | Happy Basketball | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 6 |
| CHU Cheuk Sang | Dream Seeker | 5 |
| Lau Kwan Pan | Dream Seeker | 5 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 4 |
| 李子凡 | 青木 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 朱偉健 | 旺角南華藥房 | 2 |
| 李浩俊 | 青木 | 1 |
| 劉俊霆 | 寨城 | 1 |
| Chan Hon Wai | Happy Basketball | 1 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 4 |
| 郭子祈 | 青木 | 3 |
| Lit Ka Chun | Happy Basketball | 3 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 3 |
| Lam Chi Fung | KCC | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.