Master Player of the Week
Cheung Chin Ching
PTS
14
REB
14
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 勞啟謙 | 毒舌 | 15 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 14 |
| 靳子顥 | Noobs | 13 |
| 李銘軒 | 大四喜字一色十八羅漢 | 11 |
| 熊景鵬 | Tingon | 11 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | DECT | 16 |
| 靳子顥 | Noobs | 14 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 14 |
| 熊景鵬 | Tingon | 12 |
| 李浩俊 | 遠航 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 謝煒豪 | TWS | 7 |
| 嚴龍威 | Tingon | 4 |
| Yau Chi Wing | DECT | 4 |
| 葉浩榮 | Tingon | 3 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Alex Lam | 籃朋友 | 3 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 3 |
| 容可衡 | 毒舌 | 3 |
| 靳子顥 | Noobs | 3 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Cheung Chin Ching | DECT | 2 |
| 關卓鈞 | TWS | 2 |
| 盧駿廸 | Tingon | 1 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 1 |
| Wilson Yeung | 籃朋友 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 李銘軒 | 大四喜字一色十八羅漢 | 3 |
| 嚴龍威 | Tingon | 2 |
| 黃樂暉 | Tingon | 2 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 2 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.