Master Player of the Week
曾志輝
PTS
10
REB
20
AST
5
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 盧匡言 | 亻右虫它 | 27 |
| 蘇君皓 | DLS | 24 |
| 梁俊謙 | 亻右虫它 | 17 |
| 王少龍 | Loong9 | 17 |
| 黎家銘 | 蘭大夢想家 | 15 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 曾志輝 | DLS | 20 |
| 古卓煒 | 亻右虫它 | 11 |
| 蕭洛奇 | 亻右虫它 | 8 |
| 何礎銘 | DLS | 8 |
| 王少龍 | Loong9 | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 麥浩楠 | Loong9 | 6 |
| 曾志輝 | DLS | 5 |
| 許鈺翔 | Loong9 | 5 |
| 盧匡言 | 亻右虫它 | 4 |
| 古卓煒 | 亻右虫它 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 蘇君皓 | DLS | 4 |
| 梁俊謙 | 亻右虫它 | 3 |
| 曾志輝 | DLS | 3 |
| 盧匡言 | 亻右虫它 | 2 |
| 傅志豪 | 蘭大夢想家 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 曾志輝 | DLS | 2 |
| 方燦裕 | Loong9 | 1 |
| 方鎮洲 | Loong9 | 1 |
| Lam Cheuk Nam | Loong9 | 1 |
| Choy Siu Fung | Loong9 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 麥浩楠 | Loong9 | 4 |
| 梁俊謙 | 亻右虫它 | 3 |
| 盧匡言 | 亻右虫它 | 2 |
| 古卓煒 | 亻右虫它 | 2 |
| 曾志輝 | DLS | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.