Master Player of the Week
Kwok Cho Hoi
PTS
22
REB
21
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | DECT | 22 |
| 楊子豐 | 百二分 | 21 |
| 吳雋彥 | Fly General | 16 |
| 壽弘凱 | 百二分 | 16 |
| Yau Chi Wing | DECT | 16 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | DECT | 21 |
| 吳雋彥 | Fly General | 13 |
| 李志豪 | 百二分 | 13 |
| Au Yeung Hei | DECT | 12 |
| 梁浩銘 | 地爆天星 | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 李志豪 | 百二分 | 5 |
| 石浩榮 | Fly General | 2 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 2 |
| Tse Hei Kit | DECT | 2 |
| 楊駿宏 | 地爆天星 | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳雋彥 | Fly General | 2 |
| 石浩榮 | Fly General | 2 |
| 李志豪 | 百二分 | 2 |
| 楊子豐 | 百二分 | 2 |
| 陳卓熙 | 百二分 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Au Yeung Hei | DECT | 3 |
| 吳雋彥 | Fly General | 1 |
| 陳永耀 | Fly General | 1 |
| 楊子豐 | 百二分 | 1 |
| 陳嘉浩 | 百二分 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Yau Chi Wing | DECT | 4 |
| 壽弘凱 | 百二分 | 3 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 3 |
| 蔡智健 | 地爆天星 | 2 |
| 秦潤鋒 | Fly General | 1 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.