Master Player of the Week
Wong Man Long
PTS
23
REB
26
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Singh | Punjab Kings | 30 |
| Wong Man Long | KCC | 23 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 19 |
| 黃濬濠 | 中騰海猿 | 18 |
| 謝旭 | Mediators | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Wong Man Long | KCC | 26 |
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 21 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 20 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 18 |
| Singh | Punjab Kings | 16 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Sunny | Punjab Kings | 6 |
| 威鏗少 | Winner | 6 |
| 簡匡廷 | 中騰海猿 | 5 |
| 徐栢康 | 中騰海猿 | 5 |
| Pang | Winner | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 曾卓謙 | 水木因心 | 5 |
| Hubert | Winner | 4 |
| 危子俊 | 弘藝會 | 4 |
| 李宇軒 | D3 | 4 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 3 |
| Hubert | Winner | 3 |
| Chan Tik Chun | 敢颯 | 2 |
| 陳德恩 | Mediators | 2 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 5 |
| 童泊森 | 水木因心 | 4 |
| Yau | Winner | 4 |
| Lam Chi Fung | KCC | 4 |
| Ng Ka Lok | 蘭大夢想家 | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.