Master Player of the Week
馬熙舜
PTS
19
REB
23
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 曾瑋樂 | Noobs | 27 |
| 林世謙 | Big Mountain | 23 |
| 賴銳澤 | 艾佛夭 | 20 |
| 譚佑銘 | 中騰海猿 | 19 |
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 23 |
| 伍鑫威 | 水木因心 | 19 |
| 葉浩榮 | Tingon | 14 |
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 13 |
| 張啟鋒 | OG Big Bird | 13 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Lo Wai Nok | Hustle Fitness | 10 |
| 葉浩榮 | Tingon | 7 |
| 陳鈞銘 | 弘藝會 | 6 |
| 靳子顥 | Noobs | 6 |
| Cheng Po Yeung | Hustle Fitness | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 曾卓軒 | INVADER | 4 |
| 林世謙 | Big Mountain | 4 |
| 梁敬瑜 | 水木因心 | 3 |
| 陳卓潤 | 弘藝會 | 3 |
| 陳鈞銘 | 弘藝會 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 姚嘉良 | 紫羽 | 2 |
| 鄧永曦 | STKCY | 2 |
| 林港育 | INVADER | 2 |
| 馬熙舜 | WOLFPACK | 2 |
| 賴銳澤 | 艾佛夭 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Cheng Po Yeung | Hustle Fitness | 5 |
| 林世謙 | Big Mountain | 5 |
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 4 |
| 池俊傑 | WOLFPACK | 4 |
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.