Master Player of the Week
Sano Yiu
PTS
24
REB
8
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 24 |
| 古孝立 | 弘藝會 | 22 |
| 黃樂暉 | Tingon | 22 |
| Monkey chan | Hustle Fitness | 21 |
| 徐栢康 | 中騰海猿 | 19 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 繆文鋒 | 弘藝會 | 16 |
| 徐栢康 | 中騰海猿 | 11 |
| 吳泳希 | Onlyboys | 11 |
| 周定邦 | 毒舌 | 11 |
| 呂灝俊 | 中騰海猿 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Monkey chan | Hustle Fitness | 9 |
| 梁梓文 | Spaceman | 4 |
| 袁敬逸 | Onlyboys | 4 |
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 4 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 6 |
| 陳鈞銘 | 弘藝會 | 5 |
| 曾文金 | 嘉盛JR | 3 |
| 譚佑銘 | 中騰海猿 | 3 |
| 蘇嘉榮 | Spaceman | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 劉梓健 | 中騰海猿 | 1 |
| 呂灝俊 | 中騰海猿 | 1 |
| 鄭德民 | INTENSE | 1 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 1 |
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 曾嘉浩 | INTENSE | 5 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 4 |
| 梁子健 | Onlyboys | 4 |
| 古孝立 | 弘藝會 | 4 |
| Aaron Ng | 毒舌 | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.