Master Player of the Week
Kwok Cho Hoi
PTS
22
REB
21
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | DECT | 22 |
| 楊子豐 | 百二分 | 21 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 21 |
| 蕭晧文 | Oats | 19 |
| 李浩云 | KONGCHU | 17 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | DECT | 21 |
| 吳雋彥 | Fly General | 13 |
| 李志豪 | 百二分 | 13 |
| Lee Ming Shing | 追夢綠師傅 | 13 |
| Au Yeung Hei | DECT | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 李志豪 | 百二分 | 5 |
| 林溥昕 | Oats | 5 |
| 謝旻華 | KONGCHU | 4 |
| 陳梓樂 | TWS | 4 |
| 莊永耀 | Oats | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| LEUNG YIU CHUN | STORM | 4 |
| 莊永耀 | Oats | 3 |
| 謝旻華 | KONGCHU | 3 |
| 周嘉俊 | Tingon | 3 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Au Yeung Hei | DECT | 3 |
| 林溥昕 | Oats | 3 |
| 周翊滔 | Tingon | 2 |
| 吳雋彥 | Fly General | 1 |
| 陳永耀 | Fly General | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| KU HSIU MING SAMSON | STORM | 5 |
| Yau Chi Wing | DECT | 4 |
| 李浩云 | KONGCHU | 4 |
| 壽弘凱 | 百二分 | 3 |
| Kwok Cho Hoi | DECT | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.