Master Player of the Week
周修宇
PTS
13
REB
7
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 周修宇 | 常寧小隊 | 13 |
| 陳萬和 | 常寧小隊 | 12 |
| 黃樂暉 | Tingon | 10 |
| 嚴龍威 | Tingon | 9 |
| 譚卓悅 | Tingon | 4 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 葉浩榮 | Tingon | 13 |
| 黃樂暉 | Tingon | 9 |
| 周修宇 | 常寧小隊 | 7 |
| 馬樂軒 | 常寧小隊 | 7 |
| 陳煥研 | 常寧小隊 | 6 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 周修宇 | 常寧小隊 | 3 |
| 馬樂軒 | 常寧小隊 | 3 |
| 周嘉俊 | Tingon | 2 |
| 譚卓悅 | Tingon | 2 |
| 周翊滔 | Tingon | 1 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 周修宇 | 常寧小隊 | 2 |
| 周嘉俊 | Tingon | 1 |
| 周翊滔 | Tingon | 1 |
| 嚴龍威 | Tingon | 1 |
| 葉浩榮 | Tingon | 1 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 馬樂軒 | 常寧小隊 | 1 |
| 盧駿廸 | Tingon | 1 |
| Lai Tak Cheung | Tingon | 1 |
| 徐煒鋒 | 常寧小隊 | 1 |
| 吳卓濠 | 力克胡哲入樽記 | 0 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 嚴龍威 | Tingon | 3 |
| 周修宇 | 常寧小隊 | 2 |
| 陳萬和 | 常寧小隊 | 2 |
| 黃樂暉 | Tingon | 2 |
| 吳卓濠 | 力克胡哲入樽記 | 0 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.