Master Player of the Week
Pat Wong
PTS
20
REB
3
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Pat Wong | Braves | 20 |
| 黃樂暉 | Tingon | 13 |
| Lee King Lok | 拔甩 | 12 |
| Alvin Shum | Braves | 12 |
| Chan Ka Hei | 拔甩 | 8 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tsang Chun Ho | 拔甩 | 12 |
| Chan Wai Kwan | 拔甩 | 10 |
| Lui Kin Lok | 追夢綠師傅 | 8 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 8 |
| Tsang Yat Kin | Braves | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Chu Lok Him | 拔甩 | 4 |
| Chan Wai Kwan | 拔甩 | 4 |
| Wong Ho Leung | Braves | 3 |
| 葉浩榮 | Tingon | 2 |
| 蔡家朗 | Tingon | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 5 |
| 黃樂暉 | Tingon | 3 |
| Chu Lok Him | 拔甩 | 3 |
| Justin Lau | Braves | 3 |
| Timothy Lai | Braves | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Wong Tsz Hin | 追夢綠師傅 | 4 |
| 周翊滔 | Tingon | 2 |
| 嚴龍威 | Tingon | 1 |
| 譚卓悅 | Tingon | 1 |
| 盧俊暘 | Tingon | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lee King Lok | 拔甩 | 4 |
| Pat Wong | Braves | 4 |
| 黃樂暉 | Tingon | 3 |
| 嚴龍威 | Tingon | 2 |
| Jason Yam | Braves | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.