Master Player of the Week
Chan Hon Wai
PTS
14
REB
17
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 林晃納 | 文建聯 | 23 |
| Steven | 毒舌 | 20 |
| Terry | 毒舌 | 19 |
| 黃志偉 | 寨城 | 15 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 14 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 17 |
| Steven | 毒舌 | 13 |
| Li Wong Benedict Jacabo | 追夢綠師傅 | 10 |
| 梁寶榮 | 寨城 | 9 |
| 陳楚文 | 文建聯 | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Wong Shing Lung | 友猿 | 5 |
| 周修宇 | 常寧小隊 | 4 |
| 吴煡邦 | 寨城 | 3 |
| Vince | 毒舌 | 3 |
| YIM KWUN WANG | 追夢綠師傅 | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 梁寶榮 | 寨城 | 5 |
| Vince | 毒舌 | 4 |
| 司徒文湸 | 常寧小隊 | 4 |
| 周修宇 | 常寧小隊 | 4 |
| 黃志偉 | 寨城 | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 劉俊霆 | 寨城 | 2 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 1 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 1 |
| 司徒文湸 | 常寧小隊 | 1 |
| 陳楚文 | 文建聯 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lui Kin Lok | 追夢綠師傅 | 4 |
| 林晃納 | 文建聯 | 4 |
| Steven | 毒舌 | 3 |
| Lai Tak Cheung | 友猿 | 3 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.