Master Player of the Week
梁家豪
PTS
34
REB
5
AST
4
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 梁家豪 | Potential | 34 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 32 |
| Lai Ho Chiu | AD FLASH | 27 |
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 24 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 22 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 19 |
| 陳智隆 | 信義 | 13 |
| 陳成輝 | 林護 | 13 |
| Tay | Green Machine | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 林偉鏗 | 烏鴉 | 7 |
| Francisco, Sean Patric Convento | BallHub | 5 |
| 梁浩堯 | 匯青 | 5 |
| 盧健威 | 男生圍 | 4 |
| 楊駿宏 | 地爆天星 | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 5 |
| Anson, Wong Tsz Ho | VICERS | 5 |
| CHAN Siu Lung | 籃朋友 | 4 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 4 |
| Lai Ho Chiu | AD FLASH | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 3 |
| 鄭育暉 | 聖保羅 | 3 |
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 2 |
| 王文羲 | 烏鴉 | 2 |
| 鄭其奐 | 聖保羅 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 梁家豪 | Potential | 10 |
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 4 |
| 盧健威 | 男生圍 | 4 |
| 李浩云 | KONGCHU | 4 |
| 黃華聰 | Potential | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.