Master Player of the Week
林港育
PTS
17
REB
22
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Wong Shui Chung | Daddies | 22 |
| CHAN YAN KI | STORM | 22 |
| LEUNG YIU CHUN | STORM | 22 |
| Wong Man Long | KCC | 20 |
| Li Wong Benedict Jacabo | 追夢綠師傅 | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 林港育 | INVADER | 22 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 16 |
| LEUNG YIU CHUN | STORM | 15 |
| 黃子雄 | 百二分 | 14 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 14 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Tsang Ka Chun | KCC | 7 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 5 |
| 曾卓軒 | INVADER | 4 |
| Wong Man Long | KCC | 4 |
| HO CHUN HEI ADRIAN | STORM | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Tsang Ka Chun | KCC | 6 |
| Wong Chun Kit | 今晚打老虎 | 5 |
| Cho | Daddies | 4 |
| Wu Tung Sang | Happy Basketball | 4 |
| Lai Tak Cheung | Tingon | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 3 |
| LEUNG YIU CHUN | STORM | 3 |
| 李文耀 | 地爆天星 | 2 |
| Jason, Yau Yu Tung | VICERS | 2 |
| 梅嘉俊 | 百二分 | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 嚴龍威 | Tingon | 4 |
| 簡匡廷 | 小川元老 | 3 |
| 陳鑑軒 | Benjamin Moore | 3 |
| Anson, Wong Tsz Ho | VICERS | 3 |
| 黃子雄 | 百二分 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.