Master Player of the Week
趙祐君
PTS
27
REB
10
AST
5
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 林慶麟 | 烏鴉 | 27 |
| 趙祐君 | OG Big Bird | 27 |
| Ivan fu | WOLFPACK | 26 |
| 吳澤邦 | Kingsman | 26 |
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 24 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 林智成 | WOLFPACK | 16 |
| 葉浩榮 | Tingon | 14 |
| 王浚杭 | 十萬伏特 | 12 |
| Au Yeung Hei | DECT | 12 |
| 林偉鏗 | 烏鴉 | 11 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 林偉鏗 | 烏鴉 | 10 |
| 顏礎添 | 烏鴉 | 7 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 6 |
| 胡家綸 | 紫羽 | 5 |
| 劉駿傑 | 十萬伏特 | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 何耀昌 | 弐千 | 7 |
| 黃俊豪 | 力克胡哲入樽記 | 5 |
| 顏礎添 | 烏鴉 | 5 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 5 |
| 曾瑋樂 | Noobs | 5 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Choy Siu Fung | Loong9 | 3 |
| 王文羲 | 烏鴉 | 2 |
| 陳智謙 | 保羅威威 | 2 |
| 陳柏熹 | Blaze Phoenix | 2 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 6 |
| 陳鴻威 | 紫羽 | 5 |
| Tai pang | 突破Fun波 | 4 |
| 鄭康偉 | 烏鴉 | 4 |
| 何峻銘 | Blaze Phoenix | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.