Master Player of the Week
吳雋彥
PTS
28
REB
13
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳雋彥 | Fly General | 28 |
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 27 |
| 林偉僑 | M+ Brother | 23 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 19 |
| 吳澤邦 | 民華 | 17 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 馮思進 | 吳博Foul | 16 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 14 |
| 黎育文 | 民華 | 14 |
| 吳雋彥 | Fly General | 13 |
| CHAN Siu Lung | 籃朋友 | 9 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 4 |
| 李敬樂 | 民華 | 3 |
| 張耀駿 | 吳博Foul | 3 |
| 李梓軒 | 露營猛獸 | 3 |
| Justin Yip | 籃朋友 | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 3 |
| 林偉僑 | M+ Brother | 3 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 2 |
| Ching Sik Quentin | 籃朋友 | 1 |
| Danny Tang | 籃朋友 | 1 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Alex Lam | 籃朋友 | 2 |
| 陳沛晟 | 大四喜字一色十八羅漢 | 2 |
| 張澤朗 | 露營猛獸 | 2 |
| Danny Tang | 籃朋友 | 1 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 4 |
| 許俊溢 | 露營猛獸 | 4 |
| 張俊昊 | 大四喜字一色十八羅漢 | 2 |
| 吳雋彥 | Fly General | 2 |
| 李敬樂 | 民華 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.