Master Player of the Week
Cheung Chin Ching
PTS
19
REB
12
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 陳小龍 | 只攻與防 | 22 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 19 |
| 蕭晧文 | Oats | 15 |
| 許鴻躍 | 只攻與防 | 12 |
| Jonathan Yip | Green Machine | 10 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 18 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 12 |
| 曾文杰 | Oats | 11 |
| David Thuan | Green Machine | 10 |
| 葉君平 | 只攻與防 | 8 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 蕭晧文 | Oats | 5 |
| 李永國 | Oats | 3 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
| 葉君平 | 只攻與防 | 2 |
| Tony | Green Machine | 2 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Jonathan Yip | Green Machine | 4 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 4 |
| Churchill | Green Machine | 3 |
| Wong Tak Cheung | DECT | 3 |
| 陳國樞 | 只攻與防 | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 林溥昕 | Oats | 2 |
| 蕭晧文 | Oats | 1 |
| Tony | Green Machine | 1 |
| Au Yeung Hei | DECT | 1 |
| 吳晨旭 | DECT | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 蕭晧文 | Oats | 2 |
| Jonathan Yip | Green Machine | 2 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 2 |
| Chong Chi Ho | DECT | 2 |
| 蘇兆男 | DECT | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.