Master Player of the Week
方敏聰
PTS
19
REB
10
AST
5
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 20 |
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 19 |
Chan Chi Fung | 今晚打老虎 | 17 |
黃家浚 | 中騰海猿 | 16 |
蘇俊逸 | Trainsmoker | 13 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Chan Chi Fung | 今晚打老虎 | 14 |
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 13 |
林怡光 | 中騰海猿 | 12 |
Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 11 |
楊嘉晞 | Trainsmoker | 10 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 5 |
Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 4 |
林怡光 | 中騰海猿 | 3 |
Wong Chun Ho | 今晚打老虎 | 3 |
黃世仁 | 中騰海猿 | 2 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 5 |
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 4 |
簡匡廷 | 中騰海猿 | 3 |
Wong Chun Ho | 今晚打老虎 | 3 |
陳聖琦 | 地獄黑仔聰 | 3 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
林怡光 | 中騰海猿 | 1 |
黃濬濠 | 中騰海猿 | 1 |
黃家浚 | 中騰海猿 | 1 |
劉子弘 | Trainsmoker | 1 |
Yau Ka Hung | 今晚打老虎 | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
蘇俊逸 | Trainsmoker | 3 |
郭浩榮 | 地獄黑仔聰 | 2 |
簡匡廷 | 中騰海猿 | 1 |
黃世仁 | 中騰海猿 | 1 |
黃家浚 | 中騰海猿 | 1 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.