Master Player of the Week
Chan Man To
PTS
25
REB
15
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Singh Kunaaldeep | Punjab Kings | 27 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 25 |
| Chan Man To | 拔萃A | 25 |
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 23 |
| 鄭文璁 | 行善里 | 23 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Cheung Kwok Pang | 拔萃B | 18 |
| Tam Yau Ming | 超快速引爆電光炮 | 17 |
| 駱鼎軒 | 聖言 | 17 |
| Wong Man Long | KCC | 16 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 15 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| to tak shing | 九龍囝 | 7 |
| 靳子顥 | Noobs | 7 |
| tai chun on | 九龍囝 | 6 |
| 黃澤橋 | Kingsman | 6 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 郭子儒 | RCBS | 4 |
| 勞啟謙 | 毒舌 | 4 |
| 冼湋然 | 行善里 | 4 |
| 倪海峻 | Swansea F.C. | 4 |
| 吳樂軒 | 小川元老 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Wong Tsz Hin | 追夢綠師傅 | 3 |
| 崔俊熙 | 露營猛獸 | 3 |
| Cheung Chin Ching | DECT | 3 |
| Mathew | Punjab Kings | 2 |
| Sano Yiu | Hustle Fitness | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Au Chun Kit | Happy Basketball | 6 |
| Singh Kunaaldeep | Punjab Kings | 5 |
| 林皓勤 | CS Station | 5 |
| Chan Man To | 拔萃A | 5 |
| Lee Calvin Antonio | Blake Bros | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.