Master Player of the Week
Lo Chi Leung
PTS
21
REB
10
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 胡浩森 | TEAM | 23 |
| Lo Chi Leung | 回味 | 21 |
| 姚嘉良 | 紫羽 | 20 |
| 梁漢榮 | QCO | 20 |
| 何佳輝 | Aggressive | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 14 |
| to tak shing | 九龍囝 | 13 |
| Kwok Cho Hoi | 回味 | 11 |
| Lo Chi Leung | 回味 | 10 |
| Chu King Long | 甘大支 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 符俊 | 艾佛夭 | 8 |
| Kwok Cho Hoi | 回味 | 7 |
| So Tsz Hong | 回味 | 6 |
| 顏晉光 | 聖文德 | 5 |
| 李栢然 | Aggressive | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 5 |
| to tak shing | 九龍囝 | 5 |
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| 陸智健 | Noobs | 4 |
| 孔繁謙 | 艾佛夭 | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Lo Chi Leung | 回味 | 2 |
| Prateek Sharma | 地爆天星 | 2 |
| 陳嘉輝 | 男兒當射樽 | 2 |
| poon king yin | 九龍囝 | 2 |
| tai chun on | 九龍囝 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 林鴻釧 | 聖文德 | 5 |
| 蔡智健 | 地爆天星 | 4 |
| 吳家裕 | Noobs | 4 |
| 張浩智 | 男兒當射樽 | 4 |
| 胡浩森 | TEAM | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.