Master Player of the Week
鄧劍恒
PTS
12
REB
18
AST
4
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tsang Ka Chun | KCC | 29 |
| 廖鎮恒 | STKCY | 26 |
| 吳雋彥 | Fly General | 24 |
| 吳俊禧 | Mentality | 23 |
| 梁漢榮 | QCO | 21 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 鄧劍恒 | DD Nation | 18 |
| Wong Man Long | KCC | 17 |
| 李志豪 | 百二分 | 13 |
| 許淳智 | 地爆天星 | 13 |
| Ip Wai Hung | Happy Basketball | 13 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 李志豪 | 百二分 | 6 |
| 陳子祺 | 長天V | 5 |
| 蘇俊傑 | 聖保羅 | 5 |
| 朱植仁 | 聖若瑟 | 5 |
| Chris Lo | 九濟 | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 鄧劍恒 | DD Nation | 6 |
| 王皓翔 | Mentality | 5 |
| 朱偉信 | 瑪神 | 4 |
| 劉得安 | 長天V | 4 |
| 張德謙 | QCO | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 成志超 | Showteam | 4 |
| 何允寧 | 聖保羅 | 3 |
| 杜俊傑 | Ball don't lie | 3 |
| Cheung Hoi Leong | Erela | 2 |
| 楊浩宏 | 地爆天星 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 廖鎮恒 | STKCY | 6 |
| 楊子光 | 長天A | 5 |
| Huge | 毒舌 | 5 |
| 翁敬武 | 紫羽 | 4 |
| 彭梓軒 | Ball don't lie | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.