Master Player of the Week
Wong Man Long
PTS
18
REB
18
AST
5
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Sunny | Punjab Kings | 24 |
| 威鏗少 | Winner | 23 |
| Hubert | Winner | 22 |
| Lee Ming Shing | 追夢綠師傅 | 19 |
| Wong Man Long | KCC | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Wong Man Long | KCC | 18 |
| Hubert | Winner | 17 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 16 |
| KWAN CHAK LAM | 追夢綠師傅 | 14 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 麥浩楠 | Loong9 | 13 |
| Sunny | Punjab Kings | 6 |
| Wong Man Long | KCC | 5 |
| Wong Tsz Hin | 追夢綠師傅 | 5 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 廖浩而 | Onlyboys | 6 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 5 |
| Lee Ming Shing | 追夢綠師傅 | 4 |
| 陳堃堯 | M+ Brother | 4 |
| 威鏗少 | Winner | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Hubert | Winner | 2 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 2 |
| 威鏗少 | Winner | 1 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 1 |
| 威大少 | Winner | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Lee Ming Shing | 追夢綠師傅 | 5 |
| ArashDeep Singh | Punjab Kings | 3 |
| 林海量 | Spaceman | 3 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 3 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.