Master Player of the Week
Tony
PTS
25
REB
19
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 25 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 25 |
| 林國偉 | 型籃 | 24 |
| 黎家銘 | 蘭大夢想家 | 22 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 21 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tony | Green Machine | 19 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 15 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 15 |
| Wong Man Long | KCC | 13 |
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 蔡嘉熙 | B . AllsTar | 6 |
| Tsang Ka Chun | KCC | 5 |
| 黃鴻達 | Fly General | 4 |
| 朱偉健 | 旺角南華藥房 | 4 |
| 莊永耀 | Oats | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 駱衍宏 | 力克胡哲入樽記 | 6 |
| 李志豪 | 百二分 | 5 |
| 陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 4 |
| Cheung Cheuk Man | KCC | 4 |
| Wong Yuen hin | KCC | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 6 |
| Ma Hei Shun | BallHub | 3 |
| Tony | Green Machine | 2 |
| Lau Kwan Pan | Dream Seeker | 2 |
| 馬熙舜 | B . AllsTar | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 黎家銘 | 蘭大夢想家 | 6 |
| 周梓樺 | 蘭大夢想家 | 5 |
| 陳浩南 | Fly General | 4 |
| 池俊傑 | B . AllsTar | 4 |
| So Cheuk Hang | Blake Bros | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.