Master Player of the Week
Chan Hon Wai
PTS
12
REB
18
AST
0
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 繆文鋒 | 弘藝會 | 16 |
| 梁梓文 | Spaceman | 14 |
| 林晃納 | Spaceman | 13 |
| 謝燊樂 | Spaceman | 12 |
| 古孝立 | 弘藝會 | 12 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Chan Hon Wai | Happy Basketball | 18 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 12 |
| Alex Lam | 籃朋友 | 12 |
| CHAN Siu Lung | 籃朋友 | 12 |
| 繆文鋒 | 弘藝會 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 梁梓文 | Spaceman | 4 |
| 陳鈞銘 | 弘藝會 | 4 |
| 伍梓峰 | Spaceman | 3 |
| 林晃納 | Spaceman | 3 |
| Ip Wai Hung | Happy Basketball | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Wu Tung Sang | Happy Basketball | 4 |
| 梁梓文 | Spaceman | 3 |
| 謝浩南 | Spaceman | 2 |
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 2 |
| Ip Wai Hung | Happy Basketball | 2 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Alex Lam | 籃朋友 | 4 |
| 謝燊樂 | Spaceman | 2 |
| Chan Hon Wai | Happy Basketball | 2 |
| 伍梓峰 | Spaceman | 1 |
| 梁梓文 | Spaceman | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 謝燊樂 | Spaceman | 2 |
| 古孝立 | 弘藝會 | 2 |
| 繆文鋒 | 弘藝會 | 2 |
| 葉佳銘 | 弘藝會 | 2 |
| Wu Tung Sang | Happy Basketball | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.