Master Player of the Week
杜德城
PTS
13
REB
9
AST
6
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 麥浩楠 | Loong9 | 17 |
| 馮建邦 | OG Big Bird | 15 |
| 石浩榮 | Fly General | 14 |
| 黃鴻達 | Fly General | 14 |
| Cheung King Hin | GHOSTS | 14 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Fung Hon Leung | Happy Basketball | 14 |
| 吳雋彥 | Fly General | 14 |
| 黃鴻達 | Fly General | 11 |
| 潘敬賢 | 小川元老 | 11 |
| 王少龍 | Loong9 | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 杜德城 | 小川元老 | 6 |
| 周梓峰 | Swansea F.C. | 4 |
| Lam Cheuk Nam | Loong9 | 3 |
| Lam Kwan Ho | Loong9 | 3 |
| 邱再勤 | OG Big Bird | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 杜德城 | 小川元老 | 5 |
| 周梓峰 | Swansea F.C. | 4 |
| 王少龍 | Loong9 | 3 |
| 麥浩楠 | Loong9 | 3 |
| Kwok Chun Yin | Fly General | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Cheung King Hin | GHOSTS | 2 |
| 郭誌軒 | Swansea F.C. | 2 |
| Choy Siu Fung | Loong9 | 1 |
| 余志軒 | Loong9 | 1 |
| 熊景鵬 | Tingon | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 麥浩楠 | Loong9 | 5 |
| 馮建邦 | OG Big Bird | 3 |
| 林豈健 | 小川元老 | 3 |
| 方鎮洲 | Loong9 | 2 |
| 石浩榮 | Fly General | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.