Master Player of the Week
詹岑峰
PTS
16
REB
15
AST
4
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 18 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 17 |
| 詹岑峰 | 嘉盛JR | 16 |
| 羅子傑 | 嘉盛JR | 15 |
| 潘雲山 | 嘉盛JR | 14 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 詹岑峰 | 嘉盛JR | 15 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 15 |
| 何文浩 | 嘉盛JR | 10 |
| Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 10 |
| 陳柏熹 | Blaze Phoenix | 10 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Ho Man Hin | 友猿 | 5 |
| 詹岑峰 | 嘉盛JR | 4 |
| Lam Yi Kwong | 友猿 | 4 |
| 區概如 | 嘉盛JR | 3 |
| 曾文金 | 嘉盛JR | 3 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 勞子業 | Blaze Phoenix | 5 |
| 李梓軒 | 露營猛獸 | 4 |
| 李永鍵 | 露營猛獸 | 4 |
| 何峻銘 | Blaze Phoenix | 3 |
| 鄒嘉俊 | Blaze Phoenix | 3 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 朱家豪 | Blaze Phoenix | 3 |
| 詹岑峰 | 嘉盛JR | 2 |
| Chan Pak Kin | Dream Seeker | 2 |
| 葉偉明 | Dream Seeker | 2 |
| Chan Hon Wai | 追夢綠師傅 | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 何信賢 | 吳博Foul | 4 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 4 |
| Lai Ta Cheung | 友猿 | 3 |
| 陳柏熹 | Blaze Phoenix | 2 |
| 吳煡邦 | 露營猛獸 | 2 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.