Master Player of the Week
Lam Cheuk Hei
PTS
23
REB
13
AST
2
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| To Tak Shing | 超快速引爆電光炮 | 28 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 25 |
| Lam Cheuk Hei | 甘大支 | 23 |
| 黃榆基 | 復仇者Yuumi | 22 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 21 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 19 |
| 詹岑峰 | 嘉盛JR | 15 |
| 歐陽子軒 | Spaceman | 15 |
| 馮思進 | 吳博Foul | 15 |
| 劉博熙 | 十萬伏特 | 14 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 梁梓文 | Spaceman | 6 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 6 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 6 |
| Ho Man Hin | 友猿 | 5 |
| 詹岑峰 | 嘉盛JR | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 黃傑威 | 復仇者Yuumi | 6 |
| Tang Cheung Hei | 敢颯 | 5 |
| Liang Zhi Kang | 敢颯 | 5 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 5 |
| 勞子業 | Blaze Phoenix | 5 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 陳柏堅 | 十萬伏特 | 4 |
| 朱家豪 | Blaze Phoenix | 3 |
| 詹岑峰 | 嘉盛JR | 2 |
| Chan Pak Kin | Dream Seeker | 2 |
| 葉偉明 | Dream Seeker | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 黃榆基 | 復仇者Yuumi | 6 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 6 |
| 林晃納 | Spaceman | 5 |
| 何信賢 | 吳博Foul | 4 |
| Lam Ka Leung | 追夢綠師傅 | 4 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.