Master Player of the Week
Wong Tsz ming
PTS
16
REB
11
AST
7
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
鍾廷俊 | Galactic | 23 |
Chan Wai Kin | CSK - 常和肆號 | 22 |
鄺智豪 | Blitzen | 19 |
林華星 | Bloopers | 19 |
陳駿曦 | Galactic | 18 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Tang Wing Yin | Vibe Squad | 14 |
駱鼎軒 | Bloopers | 14 |
阮雅麟 | 我愛燒肉 | 12 |
Wong Tsz ming | Vibe Squad | 11 |
Chan Wai Kin | CSK - 常和肆號 | 11 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
郭俊輝 | Blitzen | 7 |
Wong Tsz ming | Vibe Squad | 7 |
林華星 | Bloopers | 5 |
林雋傑 | 嘉盛企業 | 4 |
梁仕駿 | 嘉盛企業 | 3 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
鍾廷俊 | Galactic | 6 |
連嘉洪 | 嘉盛企業 | 4 |
鄺智豪 | Blitzen | 4 |
何耀昌 | 嘉盛企業 | 3 |
郭俊輝 | Blitzen | 3 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
駱鼎軒 | Bloopers | 3 |
楊瑞庭 | Blitzen | 2 |
梁智康 | 嘉盛企業 | 1 |
梁仕駿 | 嘉盛企業 | 1 |
郭俊輝 | Blitzen | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
Chan Wai Kin | CSK - 常和肆號 | 6 |
姜文生 | 嘉盛企業 | 5 |
林華星 | Bloopers | 5 |
陳駿曦 | Galactic | 4 |
梁源鋒 | Bloopers | 4 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.