Master Player of the Week
Tsang Ka Chun
PTS
29
REB
7
AST
3
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tsang Ka Chun | KCC | 29 |
| 吳雋彥 | Fly General | 24 |
| 吳俊禧 | Mentality | 23 |
| 廖鎮恒 | STKCY | 23 |
| 陳威 | Attention | 18 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Wong Man Long | KCC | 17 |
| 李志豪 | 百二分 | 13 |
| 許淳智 | 地爆天星 | 13 |
| Ip Wai Hung | Happy Basketball | 13 |
| Chan Hon Wai | Happy Basketball | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 李志豪 | 百二分 | 6 |
| 陳子祺 | 長天V | 5 |
| 朱植仁 | 聖若瑟 | 4 |
| 郭梓賢 | Attention | 4 |
| 高卓宏 | Mentality | 4 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 王皓翔 | Mentality | 5 |
| 朱偉信 | 瑪神 | 4 |
| 劉得安 | 長天V | 4 |
| 壽弘凱 | 百二分 | 4 |
| 戴曉楓 | Mentality | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| Cheung Hoi Leong | Erela | 2 |
| 楊浩宏 | 地爆天星 | 2 |
| 郭梓賢 | Attention | 2 |
| 王皓翔 | Mentality | 2 |
| 關卓鈞 | Mentality | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Huge | 毒舌 | 5 |
| 廖鎮恒 | STKCY | 5 |
| 吳俊禧 | Mentality | 4 |
| 吳雋彥 | Fly General | 3 |
| Chan King Wa | 友猿 | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.