Master Player of the Week
Au Yeung Shing Lam
PTS
10
REB
9
AST
1
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
吳樂軒 | 小川元老 | 14 |
Au Yeung Shing Lam | Rushot | 10 |
Cheng Ka Wui | Rushot | 10 |
莊浩銘 | 牛下挑戰者 | 8 |
譚梓朗 | 小川元老 | 7 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
古卓勝 | 牛下挑戰者 | 12 |
戴俊安 | 小川元老 | 11 |
Au Yeung Shing Lam | Rushot | 9 |
李子健 | 星島 | 7 |
Chan Siu Wai | Rushot | 7 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
杜德城 | 小川元老 | 3 |
李偉豪 | 牛下挑戰者 | 3 |
周子穎 | 星島 | 2 |
吳樂軒 | 小川元老 | 2 |
Cheng Ka Wui | Rushot | 2 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
Au Yeung Shing Lam | Rushot | 5 |
吳樂軒 | 小川元老 | 4 |
簡頌廷 | 小川元老 | 4 |
Cheng Ka Wui | Rushot | 4 |
莫豪亮 | 小川元老 | 3 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
李子健 | 星島 | 1 |
戴俊安 | 小川元老 | 1 |
杜德城 | 小川元老 | 1 |
Yik Sik Lam Silas | Rushot | 1 |
古卓勝 | 牛下挑戰者 | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
張藝鋒 | 星島 | 2 |
吳樂軒 | 小川元老 | 2 |
莊浩銘 | 牛下挑戰者 | 2 |
簡頌廷 | 小川元老 | 1 |
譚梓朗 | 小川元老 | 1 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.