Master Player of the Week
吳雋彥
PTS
22
REB
10
AST
0
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
吳雋彥 | Fly General | 22 |
梁子健 | 卡拉永遠O.K | 17 |
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 16 |
陳永耀 | Fly General | 15 |
Wong Chun Kit | 今晚打老虎 | 13 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 10 |
吳雋彥 | Fly General | 10 |
LEUNG YIU CHUN | STORM | 9 |
廖浩而 | 卡拉永遠O.K | 8 |
TAI LAI KIT | STORM | 7 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 3 |
CHEUNG PAK TIK | STORM | 3 |
袁敬逸 | 卡拉永遠O.K | 3 |
石浩榮 | Fly General | 3 |
蔡迪文 | Fly General | 3 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
Wong Chun Kit | 今晚打老虎 | 4 |
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 3 |
黃鴻達 | Fly General | 3 |
Cheung Wai Hin | 今晚打老虎 | 2 |
Yin Chin Yeuk | 今晚打老虎 | 2 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
Chan Chi Fung | 今晚打老虎 | 2 |
CHUNG KING PUI | STORM | 2 |
TAI LAI KIT | STORM | 1 |
江永豪 | 卡拉永遠O.K | 1 |
Cheung Wai Hin | 今晚打老虎 | 0 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
廖浩而 | 卡拉永遠O.K | 3 |
KUNG HOI CHUN | STORM | 2 |
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 1 |
李小豪 | 卡拉永遠O.K | 1 |
李逸希 | 卡拉永遠O.K | 1 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.