Master Player of the Week
吳偉壕
PTS
53
REB
5
AST
1
Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳偉壕 | CS Station | 53 |
| 曾文金 | 嘉盛JR | 22 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 22 |
| 李敬樂 | 民華 | 21 |
| 曾嘉浩 | INTENSE | 20 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Chan Chi Fung | 今晚打老虎 | 25 |
| Pang | Winner | 17 |
| 黃偉廉 | INTENSE | 17 |
| 傅立祥 | 民華 | 15 |
| 繆文鋒 | 弘藝會 | 12 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Singh Kunaaldeep | Punjab Kings | 6 |
| 黎育文 | 民華 | 6 |
| Sunny | Punjab Kings | 5 |
| 劉駿傑 | 十萬伏特 | 5 |
| Chan Chi Fung | 今晚打老虎 | 5 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳皓凱 | 十萬伏特 | 5 |
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 5 |
| Sunny | Punjab Kings | 4 |
| 劉駿傑 | 十萬伏特 | 4 |
| 吳偉壕 | CS Station | 4 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 梁子健 | Onlyboys | 3 |
| Singh Gurbhej | Punjab Kings | 2 |
| 林健輝 | INTENSE | 2 |
| Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 2 |
| 何文浩 | 嘉盛JR | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 5 |
| 李敬樂 | 民華 | 5 |
| 廖浩而 | Onlyboys | 4 |
| 傅立祥 | 民華 | 4 |
| Singh | Punjab Kings | 3 |
Standing
| Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.