Master Player of the Week
Kam Shing Him
PTS
22
REB
7
AST
7
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
劉永樂 | Rizz | 29 |
趙南灝 | 恐龍抗狼 | 26 |
鄭子希 | D3 | 25 |
Kam Shing Him | 甘大支 | 22 |
何建寧 | D3 | 22 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
王浚杭 | 十萬伏特 | 20 |
余志軒 | 霉男捉菊 | 16 |
Henry Sum | Hustle Fitness | 14 |
Kong Wai Kit | Hustle Fitness | 14 |
葉浩榮 | 基友 | 13 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
蔡煒松 | D3 | 8 |
Kam Shing Him | 甘大支 | 7 |
龍少峯 | Rizz | 7 |
王鍵鏓 | D3 | 6 |
李國璋 | 高大靚仔性格好 | 5 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
曾駿譽 | 民華U21 | 5 |
Cheung King Tin, Cash | 白卡戰隊 | 5 |
吳敬燁 | Rizz | 5 |
陳怡鵬 | 恐龍抗狼 | 5 |
Tam Wai Chung William | 蘭大夢想家 | 4 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
李梓樑 | 十萬伏特 | 3 |
謝尚軒 | OG Big Bird | 2 |
LEE CHI HUNG | STORM | 2 |
Pakho Chu | Hustle Fitness | 2 |
歐陽子軒 | Spaceman | 2 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
梁梓文 | Spaceman | 6 |
譚佑銘 | 海猿 | 6 |
趙南灝 | 恐龍抗狼 | 6 |
Shek Chun Kit | 甘大支 | 5 |
陳怡鵬 | 恐龍抗狼 | 5 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.