Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
Kam Shing Him | 甘枝慾孽 | 76 |
Yu Chi Chun | 甘枝慾孽 | 75 |
黎俊龍 | 611靈糧堂 | 72 |
Lau Chi Man | 8i俠1an9 | 69 |
Siu Lok Ki | 8i俠1an9 | 56 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Cheung Chun Hong | 甘枝慾孽 | 50 |
Lu Chun Wa | 甘枝慾孽 | 45 |
熊景鵬 | TINGON | 40 |
Siu Lok Ki | 8i俠1an9 | 35 |
何文浩 | 嘉盛•弐千 | 33 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
Yu Chi Chun | 甘枝慾孽 | 17 |
Kam Shing Him | 甘枝慾孽 | 16 |
Wong Wai Hang | 8i俠1an9 | 15 |
何耀昌 | 嘉盛•弐千 | 15 |
范酉浩 | Study Group | 14 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
Lau Chi Man | 8i俠1an9 | 14 |
嚴龍威 | TINGON | 13 |
Lu Chun Wa | 甘枝慾孽 | 12 |
Kam Shing Him | 甘枝慾孽 | 10 |
Yu Chi Chun | 甘枝慾孽 | 10 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
Siu Lok Ki | 8i俠1an9 | 9 |
熊景鵬 | TINGON | 7 |
Lam Cheuk Hei | 甘枝慾孽 | 3 |
Lu Chun Wa | 甘枝慾孽 | 3 |
Ng Wing Hang | 8i俠1an9 | 3 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
Yu Chi Chun | 甘枝慾孽 | 11 |
何耀昌 | 嘉盛•弐千 | 11 |
Kam Shing Him | 甘枝慾孽 | 10 |
Lo Kai Fung | 8i俠1an9 | 9 |
嚴龍威 | TINGON | 8 |
© Humble League All Rights Reserved.