Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
郭坤翰 | 任我隊 | 77 |
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 66 |
梁俊謙 | AMB | 63 |
盧匡言 | AMB | 63 |
郭浩榮 | 地獄黑仔聰 | 61 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 49 |
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 33 |
李建融 | ZombieZ | 32 |
Chan Chi Fung | 今晚打老虎 | 30 |
張劭駒 | 任我隊 | 30 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
李建融 | ZombieZ | 14 |
古卓煒 | AMB | 14 |
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 13 |
盧匡言 | AMB | 12 |
郭浩榮 | 地獄黑仔聰 | 9 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
陳聖琦 | 地獄黑仔聰 | 15 |
郭坤翰 | 任我隊 | 13 |
梁俊謙 | AMB | 10 |
古卓煒 | AMB | 9 |
劉本聰 | ZombieZ | 8 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 6 |
張劭駒 | 任我隊 | 3 |
Chan Chi Fung | 今晚打老虎 | 2 |
勞銳炯 | 地獄黑仔聰 | 2 |
郭坤翰 | 任我隊 | 2 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
梁俊謙 | AMB | 19 |
郭坤翰 | 任我隊 | 12 |
梁祖浩 | ZombieZ | 12 |
郭浩榮 | 地獄黑仔聰 | 10 |
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 8 |
© Humble League All Rights Reserved.