Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
郭坤翰 | 任我隊 | 60 |
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 50 |
郭浩榮 | 地獄黑仔聰 | 48 |
林家鍵 | 任我隊 | 39 |
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 34 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 39 |
李建融 | ZombieZ | 28 |
Chan Chi Fung | 今晚打老虎 | 24 |
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 22 |
吳浩賢 | AMB | 22 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
方敏聰 | 地獄黑仔聰 | 10 |
李建融 | ZombieZ | 10 |
郭浩榮 | 地獄黑仔聰 | 8 |
林家鍵 | 任我隊 | 8 |
華英豪 | ZombieZ | 7 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
陳聖琦 | 地獄黑仔聰 | 14 |
郭坤翰 | 任我隊 | 11 |
劉本聰 | ZombieZ | 8 |
Kwok Cho Hoi | 今晚打老虎 | 7 |
吳家樂 | 地獄黑仔聰 | 7 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
Leung Tsun Hei | 今晚打老虎 | 6 |
張劭駒 | 任我隊 | 3 |
劉智勇 | ZombieZ | 2 |
王溢濂 | 任我隊 | 2 |
吳熲蘅 | AMB | 2 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
郭浩榮 | 地獄黑仔聰 | 10 |
郭坤翰 | 任我隊 | 9 |
梁祖浩 | ZombieZ | 9 |
梁俊謙 | AMB | 9 |
林家鍵 | 任我隊 | 5 |
© Humble League All Rights Reserved.