Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
Lee Yan Wayne | Blake Bros | 31 |
陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 29 |
Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 27 |
Leung Tsz Man | Real Isla | 26 |
周梓樺 | 蘭大夢想家 | 24 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Poon Ching Hei | Real Isla | 15 |
Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 13 |
Herrera Jason Ang | Real Isla | 12 |
周梓樺 | 蘭大夢想家 | 11 |
陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 10 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
周梓樺 | 蘭大夢想家 | 9 |
Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 8 |
Poon Ching Hei | Real Isla | 5 |
Chan Chun Ki | Blake Bros | 4 |
Chan Chun Shu | Blake Bros | 4 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
周梓樺 | 蘭大夢想家 | 7 |
Leung Tsz Man | Real Isla | 7 |
Poon Ching Hei | Real Isla | 6 |
陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 4 |
Lau Henry | Blake Bros | 4 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
周梓樺 | 蘭大夢想家 | 1 |
陳俊淇 | 蘭大夢想家 | 1 |
Lee Calvin Antonio | Blake Bros | 1 |
Yiu Chun Hin | Blake Bros | 1 |
Herrera Jason Ang | Real Isla | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
Lee Yan Wayne | Blake Bros | 5 |
Law Chun Ting | Real Isla | 5 |
Lee Calvin Antonio | Blake Bros | 4 |
Leung Tsz Man | Real Isla | 4 |
Poon Ching Hei | Real Isla | 4 |
© Humble League All Rights Reserved.