Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | Kingsman | 131 |
| 王志文 | Cityboys | 116 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 85 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 74 |
| Tam Yau Ming | 超快速引爆電光炮 | 63 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tam Yau Ming | 超快速引爆電光炮 | 42 |
| Ng lok hin | 超快速引爆電光炮 | 36 |
| 王志文 | Cityboys | 35 |
| Cheung Chun Hong | 甘大支 | 34 |
| 陳秋良 | 復仇者Yuumi | 33 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Kam Shing Him | 甘大支 | 22 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 20 |
| 湯希鳴 | Ball don't lie | 13 |
| 張海峰 | Ball don't lie | 12 |
| 劉俊禧 | Kingsman | 11 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 王志文 | Cityboys | 18 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 13 |
| 李善衡 | Cityboys | 11 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 9 |
| 李銘輝 | Cityboys | 9 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 杜俊傑 | Ball don't lie | 5 |
| 黃傑威 | 復仇者Yuumi | 5 |
| 王志文 | Cityboys | 4 |
| 薛瑋樂 | Kingsman | 3 |
| Lam Cheuk Hei | 甘大支 | 3 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 王志文 | Cityboys | 19 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 15 |
| 吳澤邦 | Kingsman | 11 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 11 |
| 王家傑 | Ball don't lie | 10 |
© Humble League All Rights Reserved.