Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 98 |
| 莫國立 | BBT | 95 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 62 |
| 黃傑威 | 萬獸之王 | 62 |
| Liu Kwan Ho | Hong Kong Knigs | 61 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| Tso Yat Long | Hong Kong Knigs | 48 |
| 黃傑威 | 萬獸之王 | 44 |
| wong tik chung | 突破Fun波 | 39 |
| 莫國立 | BBT | 39 |
| Liu Kwan Ho | Hong Kong Knigs | 38 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 16 |
| Wong Chi Ping | 突破Fun波 | 12 |
| Kaho LKH | 突破Fun波 | 11 |
| Tai pang | 突破Fun波 | 9 |
| Tam Wing Tung | 甘大支 | 9 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| Kaho LKH | 突破Fun波 | 10 |
| Tai pang | 突破Fun波 | 7 |
| Wong Chi Ping | 突破Fun波 | 7 |
| Liu Kwan Ho | Hong Kong Knigs | 7 |
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 7 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 黃傑威 | 萬獸之王 | 6 |
| Liu Kwan Ho | Hong Kong Knigs | 4 |
| Ho Sai Kei | Hong Kong Knigs | 3 |
| 張灝淇 | 萬獸之王 | 3 |
| 李卓麟 | BBT | 3 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Yu Chi Chun | 甘大支 | 17 |
| Lam Fong Nap | 盛泰道30號 | 12 |
| 莫國立 | BBT | 12 |
| Tai pang | 突破Fun波 | 11 |
| Kam Shing Him | 甘大支 | 10 |
© Humble League All Rights Reserved.