Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 61 |
| 許君豪 | 主高 | 60 |
| 羅竣庭 | TKS | 58 |
| 余偉霆 | 主高 | 54 |
| 吳偉壕 | CS Station | 53 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 吳家麒 | TKS | 33 |
| 吳雋彥 | Fly General | 32 |
| 楊振輝 | TKS | 31 |
| 黎育文 | 民華 | 30 |
| 傅立祥 | 民華 | 29 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 楊振輝 | TKS | 23 |
| 黎育文 | 民華 | 13 |
| 吳家麒 | TKS | 12 |
| 呂顯銘 | 主高 | 10 |
| 余偉霆 | 主高 | 8 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 傅立祥 | 民華 | 10 |
| 余偉霆 | 主高 | 7 |
| 許君豪 | 主高 | 7 |
| 黃鴻達 | Fly General | 7 |
| 羅竣庭 | TKS | 6 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 吳家麒 | TKS | 4 |
| 黎育文 | 民華 | 3 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 2 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 2 |
| 楊振輝 | TKS | 1 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 羅竣庭 | TKS | 14 |
| 許君豪 | 主高 | 12 |
| 李敬樂 | 民華 | 9 |
| 傅立祥 | 民華 | 7 |
| Kwok Chun Yin | Fly General | 6 |
© Humble League All Rights Reserved.