Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 吳澤邦 | 民華 | 107 |
| 羅竣庭 | TKS | 81 |
| 許君豪 | 主高 | 67 |
| 黎育文 | 民華 | 56 |
| 李敬樂 | 民華 | 55 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 傅立祥 | 民華 | 44 |
| 吳雋彥 | Fly General | 44 |
| 黎育文 | 民華 | 43 |
| 楊振輝 | TKS | 39 |
| 吳家麒 | TKS | 33 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 楊振輝 | TKS | 25 |
| 謝文俊 | CS Station | 19 |
| 吳澤邦 | 民華 | 17 |
| 潘正熙 | 主高 | 14 |
| 黎育文 | 民華 | 13 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 吳嘉軒 | 民華 | 13 |
| 傅立祥 | 民華 | 11 |
| 黃鴻達 | Fly General | 9 |
| 許君豪 | 主高 | 8 |
| 羅竣庭 | TKS | 8 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 吳家麒 | TKS | 4 |
| 黎育文 | 民華 | 3 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 3 |
| 黃顡鋠 | CS Station | 3 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 2 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 羅竣庭 | TKS | 20 |
| 林皓勤 | CS Station | 17 |
| 許君豪 | 主高 | 13 |
| 李敬樂 | 民華 | 11 |
| 傅立祥 | 民華 | 9 |
© Humble League All Rights Reserved.