Points Leader
| Name | Team | PTS |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 135 |
| 吳雋彥 | Fly General | 81 |
| 吳澤邦 | 民華 | 76 |
| KONG Shu Ting | Dream Seeker | 59 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 57 |
Rebounds Leader
| Name | Team | REB |
|---|---|---|
| 吳雋彥 | Fly General | 57 |
| 黃子雄 | 百二分 | 40 |
| 李子凡 | 青木 | 38 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 31 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 30 |
Assists Leader
| Name | Team | AST |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 25 |
| 石浩榮 | Fly General | 11 |
| 黃鴻達 | Fly General | 11 |
| 李子凡 | 青木 | 10 |
| 譚進義 | 民華 | 10 |
Steals Leader
| Name | Team | STL |
|---|---|---|
| 石浩榮 | Fly General | 10 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 9 |
| CHU Cheuk Sang | Dream Seeker | 8 |
| Lau Kwan Pan | Dream Seeker | 8 |
| KONG Shu Ting | Dream Seeker | 7 |
Blocks Leader
| Name | Team | BLK |
|---|---|---|
| 吳嘉軒 | 民華 | 6 |
| 朱偉健 | 旺角南華藥房 | 4 |
| Kwan Siu Ho | Fly General | 4 |
| 李浩俊 | 青木 | 3 |
| 石浩榮 | Fly General | 3 |
3Points Leader
| Name | Team | 3PM |
|---|---|---|
| 呂銘彥 | 青木 | 22 |
| 吳嘉軒 | 民華 | 11 |
| 鍾廷俊 | 青木 | 9 |
| 許嘉濼 | 旺角南華藥房 | 7 |
| 陳浩南 | Fly General | 6 |
© Humble League All Rights Reserved.