Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
Lee Calvin Antonio | Blake Bros | 83 |
Leung Tsz Man | Real Isla | 56 |
Cheung King Hin | GHOSTS | 55 |
陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 48 |
Lee Yan Wayne | Blake Bros | 48 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Poon Ching Hei | Real Isla | 30 |
Chu Kin Keung | GHOSTS | 27 |
陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 26 |
Chan Chun Ki | Blake Bros | 24 |
Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 24 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
Poon Ching Hei | Real Isla | 14 |
Chan Wai Ting | Real Isla | 14 |
Cheung King Hin | GHOSTS | 13 |
Chau Tsz Yin Ian | Blake Bros | 12 |
Chan Chun Hei | GHOSTS | 12 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
Chan Chun Hei | GHOSTS | 13 |
Poon Ching Hei | Real Isla | 12 |
Cheung King Hin | GHOSTS | 12 |
楊彥一 | Dream Seeker | 10 |
周梓樺 | 蘭大夢想家 | 9 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
陳柏堅 | Dream Seeker | 6 |
Cheung King Hin | GHOSTS | 3 |
陳嘉耀 | 蘭大夢想家 | 2 |
Tai Kai Nam | Blake Bros | 2 |
ernie yat yeung hsieh | Real Isla | 2 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
Lee Calvin Antonio | Blake Bros | 16 |
Leung Tsz Man | Real Isla | 12 |
Poon Ching Hei | Real Isla | 12 |
Lee Yan Wayne | Blake Bros | 10 |
Lo Kit Long | Real Isla | 8 |
© Humble League All Rights Reserved.